| Adresse | Dessauerstraße 54A, 12249 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 836,86 € |
| Warmmiete | 1143,86 € |
| €/m² | 10,85 € / 14,83 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
17 von 238 Wohnungen
| Adresse | Dessauerstraße 50, 12249 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 836,49 € |
| Warmmiete | 1130,49 € |
| €/m² | 11,33 € / 15,31 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Rubusweg 6, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 81,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1264,65 € |
| Warmmiete | 1550,65 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,01 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Mittenwalder Straße 10, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,1 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 1177,68 € |
| Warmmiete | 1430,68 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,01 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Helene-Nathan-Weg 5, 12355 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 86,2 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 948,00 € |
| Warmmiete | 1243,00 € |
| €/m² | 11,00 € / 14,42 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Kummerower Ring 65, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 61,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 387,60 € |
| Warmmiete | 613,60 € |
| €/m² | 6,35 € / 10,05 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Kummerower Ring 71, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 74,3 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 491,00 € |
| Warmmiete | 766,00 € |
| €/m² | 6,61 € / 10,31 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Wustrower Straße 53, 13051 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 90,1 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 631,97 € |
| Warmmiete | 927,46 € |
| €/m² | 7,01 € / 10,29 € |
| Gesehen am | 25. Sept. 2026 |
| Adresse | Pöhlbergstraße 9, 12685 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,3 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1304,05 € |
| Warmmiete | 1542,74 € |
| €/m² | 17,10 € / 20,23 € |
| Gesehen am | 25. Sept. 2026 |
| Adresse | Igelsteig 7A, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 93,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1547,54 € |
| Warmmiete | 1978,96 € |
| €/m² | 16,50 € / 21,10 € |
| Gesehen am | 24. Sept. 2026 |
| Adresse | Ehm-Welk-Straße 33, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 61,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 405,61 € |
| Warmmiete | 631,61 € |
| €/m² | 6,64 € / 10,35 € |
| Gesehen am | 22. Sept. 2026 |
| Adresse | Alte Hellersdorfer Straße 125, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 89,9 m² |
| Etage | 9 |
| Kaltmiete | 560,00 € |
| Warmmiete | 1033,00 € |
| €/m² | 6,23 € / 11,49 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Atzpodienstraße 24A, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 89,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1602,00 € |
| Warmmiete | 1928,00 € |
| €/m² | 18,00 € / 21,66 € |
| Gesehen am | 21. Aug. 2026 |
| Adresse | Am Gartenstadtweg 11, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 98,3 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1376,76 € |
| Warmmiete | 1797,65 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,28 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Potsdamer Straße 70, 14974 Unbekannt |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 71,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 929,11 € |
| Warmmiete | 1119,11 € |
| €/m² | 12,98 € / 15,63 € |
| Gesehen am | 3. Aug. 2026 |
| Adresse | Potsdamer Straße 72, 14974 Unbekannt |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 103,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1223,76 € |
| Warmmiete | 1496,76 € |
| €/m² | 11,88 € / 14,53 € |
| Gesehen am | 3. Aug. 2026 |
| Adresse | Semmelweisstraße 17, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,8 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 797,00 € |
| Warmmiete | 960,00 € |
| €/m² | 10,65 € / 12,83 € |
| Gesehen am | 20. Juli 2026 |
Seite 1 von 1