| Adresse | Rudolf-Seiffert-Straße 13, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 50,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 418,64 € |
| Warmmiete | 605,44 € |
| €/m² | 8,22 € / 11,89 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Einbauküche kann übernommen werdenRudolf-Seiffert-Straße 13 | 605,44 €Warmmiete | 2 | 50,9 m² | 11,89 € | Lichtenberg | |
Einbauten können übernommen werden - ohne WBSKarl-Vesper-Straße 5 | 596,31 €Warmmiete | 2 | 51,1 m² | 11,67 € | Lichtenberg | |
| 522,97 €Warmmiete | 1 | 42,0 m² | 12,45 € | Lichtenberg | ||
Wohnung in BerlinPaul-Zobel-Straße 10 | 674,35 €Warmmiete | 2 | 59,0 m² | 11,43 € | Lichtenberg | |
Wohnung in BerlinElli-Voigt-Straße 18 | 459,06 €Warmmiete | 1 | 36,3 m² | 12,65 € | Lichtenberg | |
Wohnung in BerlinVulkanstraße 23 | 691,71 €Warmmiete | 3 | 70,7 m² | 9,78 € | Lichtenberg | |
Nachmieter gesucht - unrenoviertErich-Kuttner-Straße 1 | 705,59 €Warmmiete | 2 | 59,0 m² | 11,96 € | Lichtenberg | |
Unrenoviert - Nachmieter gesuchtRudolf-Seiffert-Straße 8 | 730,42 €Warmmiete | 3 | 68,7 m² | 10,63 € | Lichtenberg | |
Einbauküche kann übernommen werden - ohne WBSAlfred-Jung-Straße 22 | 791,53 €Warmmiete | 3 | 74,9 m² | 10,57 € | Lichtenberg | |
| 673,32 €Warmmiete | 3 | 58,3 m² | 11,55 € | Wartenberg | ||
| 569,31 €Warmmiete | 2 | 50,1 m² | 11,36 € | Wartenberg | ||
Nachmieter gesucht !Rosenfelder Ring 13 | 690,00 €Warmmiete | 1 | 34,0 m² | 20,29 € | Friedrichsfelde | |
Früherer Mietvertragsbeginn ist möglich - ohne WBSLandsberger Allee 152 | 378,55 €Warmmiete | 1 | 30,0 m² | 12,62 € | Lichtenberg | |
| 460,50 €Warmmiete | 1 | 34,5 m² | 13,35 € | Lichtenberg | ||
| 625,45 €Warmmiete | 3 | 59,2 m² | 10,57 € | Lichtenberg | ||
| 666,42 €Warmmiete | 2 | 56,2 m² | 11,86 € | Wartenberg | ||
1-Zimmerwohnung samt BadewanneAhrenshooper Straße 27 | 454,07 €Warmmiete | 1 | 32,6 m² | 13,93 € | Neu-Schönhausen | |
Wohnung in PanketalEichenring 47 | 1197,50 €Warmmiete | 2 | 63,0 m² | 19,01 € | 16341 | |
2-Zimmer Wohnung in Berlin-BaumschulenwegBaumschulenstraße 65 II | 1077,65 €Warmmiete | 2 | 74,0 m² | 14,56 € | Baumschulenweg | |
Nachmieter gesucht - HIER werden Sie fündig!Alexander-von-Humboldt-Weg 3A | 1184,66 €Warmmiete | 3 | 64,0 m² | 18,51 € | Teltowkanal III | |
Wohnen am Rand von BerlinSeehausener Straße 31 | 958,37 €Warmmiete | 1 | 49,0 m² | 19,56 € | Falkenberg | |
Möbliertes Apartment für Studenten, Azubis oder Berufseinsteiger!Karl-Ziegler-Straße 7 | 520,00 €Warmmiete | 1 | 24,0 m² | 21,67 € | Teltowkanal III | |
Ihr Familienträumchen wird genau HIER war - überzeugen Sie sich selbst!Alexander-von-Humboldt-Weg 11 | 1299,79 €Warmmiete | 3 | 79,0 m² | 16,45 € | Teltowkanal III | |
Möbliertes Apartment für Studenten, Azubis oder Berufseinsteiger!Karl-Ziegler-Straße 5 | 520,00 €Warmmiete | 1 | 24,0 m² | 21,67 € | Teltowkanal III | |
Möbliertes Apartment für Studenten, Azubis oder Berufseinsteiger!Karl-Ziegler-Straße 5 | 520,00 €Warmmiete | 1 | 24,0 m² | 21,67 € | Teltowkanal III |
Wohnungen (54 von 190)
| Adresse | Karl-Vesper-Straße 5, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 51,1 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 422,09 € |
| Warmmiete | 596,31 € |
| €/m² | 8,26 € / 11,67 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Frankfurter Allee 218, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 42,0 m² |
| Etage | 11 |
| Kaltmiete | 289,80 € |
| Warmmiete | 522,97 € |
| €/m² | 6,90 € / 12,45 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Paul-Zobel-Straße 10, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 430,70 € |
| Warmmiete | 674,35 € |
| €/m² | 7,30 € / 11,43 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Elli-Voigt-Straße 18, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,3 m² |
| Etage | 10 |
| Kaltmiete | 339,74 € |
| Warmmiete | 459,06 € |
| €/m² | 9,36 € / 12,65 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Vulkanstraße 23, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 475,88 € |
| Warmmiete | 691,71 € |
| €/m² | 6,73 € / 9,78 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Erich-Kuttner-Straße 1, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 486,16 € |
| Warmmiete | 705,59 € |
| €/m² | 8,24 € / 11,96 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Rudolf-Seiffert-Straße 8, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 490,04 € |
| Warmmiete | 730,42 € |
| €/m² | 7,13 € / 10,63 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Alfred-Jung-Straße 22, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,9 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 521,18 € |
| Warmmiete | 791,53 € |
| €/m² | 6,96 € / 10,57 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Warnemünder Straße 55, 13059 Wartenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 58,3 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 474,90 € |
| Warmmiete | 673,32 € |
| €/m² | 8,15 € / 11,55 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Warnemünder Straße 47, 13059 Wartenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 50,1 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 408,55 € |
| Warmmiete | 569,31 € |
| €/m² | 8,15 € / 11,36 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Rosenfelder Ring 13, 10315 Friedrichsfelde |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 34,0 m² |
| Etage | 10 |
| Kaltmiete | 510,00 € |
| Warmmiete | 690,00 € |
| €/m² | 15,00 € / 20,29 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Landsberger Allee 152, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 30,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 272,72 € |
| Warmmiete | 378,55 € |
| €/m² | 9,09 € / 12,62 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Landsberger Allee 184, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 34,5 m² |
| Etage | 10 |
| Kaltmiete | 311,19 € |
| Warmmiete | 460,50 € |
| €/m² | 9,02 € / 13,35 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Möllendorffstraße 42, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 59,2 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 425,45 € |
| Warmmiete | 625,45 € |
| €/m² | 7,19 € / 10,57 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Warnemünder Straße 42, 13059 Wartenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,2 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 458,11 € |
| Warmmiete | 666,42 € |
| €/m² | 8,15 € / 11,86 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Ahrenshooper Straße 27, 13051 Neu-Schönhausen |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 32,6 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 305,53 € |
| Warmmiete | 454,07 € |
| €/m² | 9,37 € / 13,93 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Eichenring 47, 16341 |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 63,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 913,50 € |
| Warmmiete | 1197,50 € |
| €/m² | 14,50 € / 19,01 € |
| Gesehen am | 3. Juni 2026 |
| Adresse | Baumschulenstraße 65 II, 12437 Baumschulenweg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 74,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 818,88 € |
| Warmmiete | 1077,65 € |
| €/m² | 11,07 € / 14,56 € |
| Gesehen am | 3. Juni 2026 |
| Adresse | Alexander-von-Humboldt-Weg 3A, 12489 Teltowkanal III |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 64,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 960,00 € |
| Warmmiete | 1184,66 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,51 € |
| Gesehen am | 2. Juni 2026 |
| Adresse | Seehausener Straße 31, 13057 Falkenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 49,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 784,00 € |
| Warmmiete | 958,37 € |
| €/m² | 16,00 € / 19,56 € |
| Gesehen am | 1. Juni 2026 |
| Adresse | Karl-Ziegler-Straße 7, 12489 Teltowkanal III |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 24,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 370,00 € |
| Warmmiete | 520,00 € |
| €/m² | 15,42 € / 21,67 € |
| Gesehen am | 29. Mai 2026 |
| Adresse | Alexander-von-Humboldt-Weg 11, 12489 Teltowkanal III |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 79,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1106,00 € |
| Warmmiete | 1299,79 € |
| €/m² | 14,00 € / 16,45 € |
| Gesehen am | 29. Mai 2026 |
| Adresse | Karl-Ziegler-Straße 5, 12489 Teltowkanal III |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 24,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 370,00 € |
| Warmmiete | 520,00 € |
| €/m² | 15,42 € / 21,67 € |
| Gesehen am | 29. Mai 2026 |
| Adresse | Karl-Ziegler-Straße 5, 12489 Teltowkanal III |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 24,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 370,00 € |
| Warmmiete | 520,00 € |
| €/m² | 15,42 € / 21,67 € |
| Gesehen am | 29. Mai 2026 |
Seite 1 von 3
