| Adresse | Storkower Straße 205, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 56,8 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 467,22 € |
| Warmmiete | 645,38 € |
| €/m² | 8,23 € / 11,36 € |
| Gesehen am | 3. Okt. 2026 |
37 von 238 Wohnungen
Hell geschnittene Wohnung für Paare und Singles mit guten Anbindungen an die öffentlichen Verkehrsmi
| Adresse | Frankfurter Allee 218, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,0 m² |
| Etage | 13 |
| Kaltmiete | 915,00 € |
| Warmmiete | 1275,35 € |
| €/m² | 15,00 € / 20,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Frankfurter Allee 218, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 42,0 m² |
| Etage | 20 |
| Kaltmiete | 630,00 € |
| Warmmiete | 864,51 € |
| €/m² | 15,00 € / 20,58 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Schottstraße 36, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 58,3 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 451,47 € |
| Warmmiete | 651,47 € |
| €/m² | 7,74 € / 11,17 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Wilhelm-Hoff-Straße 23, 12489 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 44,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 616,00 € |
| Warmmiete | 732,80 € |
| €/m² | 14,00 € / 16,65 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Wilhelm-Hoff-Straße 21, 12489 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 80,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1120,00 € |
| Warmmiete | 1346,92 € |
| €/m² | 14,00 € / 16,84 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Alexander-von-Humboldt-Weg 5, 12489 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 728,00 € |
| Warmmiete | 912,10 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,54 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Alexander-von-Humboldt-Weg 11, 12489 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 44,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 616,00 € |
| Warmmiete | 730,57 € |
| €/m² | 14,00 € / 16,60 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Möllendorffstraße 74, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 61,6 m² |
| Etage | 18 |
| Kaltmiete | 409,00 € |
| Warmmiete | 649,77 € |
| €/m² | 6,64 € / 10,55 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Storkower Straße 197, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 56,8 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 482,00 € |
| Warmmiete | 660,16 € |
| €/m² | 8,49 € / 11,62 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Rudolf-Seiffert-Straße 25, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 67,9 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 472,44 € |
| Warmmiete | 721,41 € |
| €/m² | 6,96 € / 10,62 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dönhoffstraße 29, 10318 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 69,2 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 906,46 € |
| Warmmiete | 1118,84 € |
| €/m² | 13,10 € / 16,17 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Rummelsburger Straße 25f, 10315 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 43,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 774,00 € |
| Warmmiete | 943,15 € |
| €/m² | 18,00 € / 21,93 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Wustrower Straße 53, 13051 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 90,1 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 631,97 € |
| Warmmiete | 927,46 € |
| €/m² | 7,01 € / 10,29 € |
| Gesehen am | 25. Sept. 2026 |
| Adresse | Fahrenheitstraße 19, 12207 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 64,6 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 519,77 € |
| Warmmiete | 822,77 € |
| €/m² | 8,05 € / 12,74 € |
| Gesehen am | 25. Sept. 2026 |
| Adresse | Prerower Platz 6, 13051 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 37,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 363,80 € |
| Warmmiete | 510,72 € |
| €/m² | 9,68 € / 13,58 € |
| Gesehen am | 24. Sept. 2026 |
| Adresse | Mercatorweg 9, 12207 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,3 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 613,45 € |
| Warmmiete | 919,45 € |
| €/m² | 8,04 € / 12,05 € |
| Gesehen am | 23. Sept. 2026 |
| Adresse | Réaumurstraße 18, 12207 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 84,9 m² |
| Etage | 14 |
| Kaltmiete | 682,28 € |
| Warmmiete | 998,28 € |
| €/m² | 8,04 € / 11,76 € |
| Gesehen am | 23. Sept. 2026 |
| Adresse | Straße am Flugplatz 38, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 756,00 € |
| Warmmiete | 953,00 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,65 € |
| Gesehen am | 23. Sept. 2026 |
| Adresse | Melli-Beese-Straße 68, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1140,00 € |
| Warmmiete | 1442,89 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,99 € |
| Gesehen am | 23. Sept. 2026 |
| Adresse | Stillerzeile 24, 12587 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 900,00 € |
| Warmmiete | 1134,17 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,90 € |
| Gesehen am | 23. Sept. 2026 |
| Adresse | Ilsestraße 18, 10318 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 90,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1265,36 € |
| Warmmiete | 1587,00 € |
| €/m² | 14,06 € / 17,63 € |
| Gesehen am | 22. Sept. 2026 |
| Adresse | Sven-Hedin-Straße 82, 14163 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 69,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1345,50 € |
| Warmmiete | 1655,50 € |
| €/m² | 19,50 € / 23,99 € |
| Gesehen am | 21. Sept. 2026 |
| Adresse | Fahrenheitstraße 21, 12207 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 88,1 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 639,89 € |
| Warmmiete | 1029,89 € |
| €/m² | 7,26 € / 11,69 € |
| Gesehen am | 18. Sept. 2026 |
| Adresse | Franz-Schmidt-Straße 13, 13125 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 78,0 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 655,20 € |
| Warmmiete | 935,20 € |
| €/m² | 8,40 € / 11,99 € |
| Gesehen am | 15. Sept. 2026 |
Seite 1 von 2