| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 792,24 € |
| Warmmiete | 1027,16 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
38 von 238 Wohnungen
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 690,58 € |
| Warmmiete | 895,35 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Rodenkirchener Straße 6, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 47,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1301,67 € |
| Warmmiete | 1265,80 € |
| €/m² | 27,23 € / 26,48 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Schottstraße 36, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 58,3 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 451,47 € |
| Warmmiete | 651,47 € |
| €/m² | 7,74 € / 11,17 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Schönefelder Chaussee 77, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 83,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 593,28 € |
| Warmmiete | 885,28 € |
| €/m² | 7,10 € / 10,59 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Heilmannring 46, 13627 Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 65,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 498,30 € |
| Warmmiete | 714,30 € |
| €/m² | 7,61 € / 10,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 71,8 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 825,36 € |
| Warmmiete | 1070,09 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 833,18 € |
| Warmmiete | 1080,23 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 793,62 € |
| Warmmiete | 1028,94 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Alandstraße 25, 13599 Spandau |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 99,7 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1146,67 € |
| Warmmiete | 1525,57 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Forster Straße 1, 12627 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 50,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 711,90 € |
| Warmmiete | 872,90 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,17 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Forster Straße 3, 12627 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 51,2 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 716,66 € |
| Warmmiete | 877,66 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,15 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Albert-Kuntz-Straße 54, 12627 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 79,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1032,85 € |
| Warmmiete | 1320,85 € |
| €/m² | 13,00 € / 16,62 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Daumstraße 60, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 86,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 999,01 € |
| Warmmiete | 1433,37 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Dolgenseestraße 8a, 10319 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,5 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 451,41 € |
| Warmmiete | 706,41 € |
| €/m² | 8,60 € / 13,46 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 18, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 88,7 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1020,05 € |
| Warmmiete | 1357,11 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 30. Sept. 2026 |
Wohnen mit Weitblick / Achtung, nur mit passender Einkommensspanne(140-220) oder WBS 160/180/220 WBS
| Adresse | Moderlieschenstraße 26, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,1 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 691,61 € |
| Warmmiete | 920,15 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 30. Sept. 2026 |
| Adresse | Dyrekeweg 4, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,9 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 354,23 € |
| Warmmiete | 566,23 € |
| €/m² | 6,70 € / 10,71 € |
| Gesehen am | 30. Sept. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,6 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 857,90 € |
| Warmmiete | 1112,29 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 29. Sept. 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 62, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,7 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 881,94 € |
| Warmmiete | 1173,36 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 29. Sept. 2026 |
| Adresse | Cecilienstraße 193, 12683 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 44,3 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 757,29 € |
| Warmmiete | 890,50 € |
| €/m² | 17,11 € / 20,12 € |
| Gesehen am | 25. Sept. 2026 |
| Adresse | Fahrenheitstraße 19, 12207 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 64,6 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 519,77 € |
| Warmmiete | 822,77 € |
| €/m² | 8,05 € / 12,74 € |
| Gesehen am | 25. Sept. 2026 |
| Adresse | Prerower Platz 6, 13051 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 37,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 363,80 € |
| Warmmiete | 510,72 € |
| €/m² | 9,68 € / 13,58 € |
| Gesehen am | 24. Sept. 2026 |
| Adresse | Straße am Flugplatz 38, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 756,00 € |
| Warmmiete | 953,00 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,65 € |
| Gesehen am | 23. Sept. 2026 |
| Adresse | Melli-Beese-Straße 68, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1140,00 € |
| Warmmiete | 1442,89 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,99 € |
| Gesehen am | 23. Sept. 2026 |
Seite 1 von 2