| Adresse | Gorgasring 24B, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 606,67 € |
| Warmmiete | 897,67 € |
| €/m² | 8,19 € / 12,13 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
36 von 253 Wohnungen
| Adresse | Clara-Müller-Jahnke-Straße 38, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,2 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 396,71 € |
| Warmmiete | 672,62 € |
| €/m² | 6,70 € / 11,36 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Carola-Neher-Straße 70, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 33,9 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 318,51 € |
| Warmmiete | 459,51 € |
| €/m² | 9,39 € / 13,55 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Egon-Erwin-Kisch-Straße 1, 13059 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 40,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 318,91 € |
| Warmmiete | 476,66 € |
| €/m² | 7,95 € / 11,89 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Archibaldweg 38, 10317 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,8 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 674,05 € |
| Warmmiete | 894,30 € |
| €/m² | 9,52 € / 12,63 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Baikalstraße 21, 10319 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 25,3 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 279,42 € |
| Warmmiete | 448,72 € |
| €/m² | 11,04 € / 17,74 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | An den Buckower Feldern 19, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 37,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 257,65 € |
| Warmmiete | 409,21 € |
| €/m² | 6,80 € / 10,80 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Marksburgstraße 7, 10318 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 71,6 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 656,49 € |
| Warmmiete | 891,92 € |
| €/m² | 9,17 € / 12,46 € |
| Gesehen am | 3. Aug. 2026 |
| Adresse | Nikischstraße 4, 14193 Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 760,46 € |
| Warmmiete | 1157,01 € |
| €/m² | 13,50 € / 20,54 € |
| Gesehen am | 3. Aug. 2026 |
| Adresse | Sewanstraße 259, 10319 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 256,83 € |
| Warmmiete | 381,95 € |
| €/m² | 7,00 € / 10,41 € |
| Gesehen am | 3. Aug. 2026 |
| Adresse | In den Bauerngärten 8, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 53,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 365,09 € |
| Warmmiete | 579,85 € |
| €/m² | 6,80 € / 10,80 € |
| Gesehen am | 3. Aug. 2026 |
| Adresse | Mausohrweg 22, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 59,3 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 420,96 € |
| Warmmiete | 659,96 € |
| €/m² | 7,10 € / 11,13 € |
| Gesehen am | 30. Juli 2026 |
| Adresse | Mercatorweg 11, 12207 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,3 m² |
| Etage | 10 |
| Kaltmiete | 613,45 € |
| Warmmiete | 895,45 € |
| €/m² | 8,04 € / 11,74 € |
| Gesehen am | 30. Juli 2026 |
| Adresse | Gärtnerstraße 9, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 855,00 € |
| Warmmiete | 1038,15 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,21 € |
| Gesehen am | 30. Juli 2026 |
| Adresse | Kleeblattstraße 16, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 557,27 € |
| Warmmiete | 784,28 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,37 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Kleeblattstraße 16, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 664,43 € |
| Warmmiete | 935,09 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,37 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Kleeblattstraße 16, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 85,2 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 809,12 € |
| Warmmiete | 1138,73 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,37 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Kleeblattstraße 18, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 43,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 305,13 € |
| Warmmiete | 473,82 € |
| €/m² | 7,00 € / 10,87 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Alandstraße 67, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,2 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 565,80 € |
| Warmmiete | 748,01 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,20 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Alandstraße 53, 13599 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 45,2 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 519,46 € |
| Warmmiete | 691,10 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Beerbaumstraße 29, 13125 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 606,00 € |
| Warmmiete | 816,00 € |
| €/m² | 8,25 € / 11,11 € |
| Gesehen am | 28. Juli 2026 |
| Adresse | Zechliner Straße 8, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 408,00 € |
| Warmmiete | 604,02 € |
| €/m² | 7,42 € / 10,98 € |
| Gesehen am | 27. Juli 2026 |
| Adresse | Erna-Sack-Straße 7, 13591 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,5 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 461,00 € |
| Warmmiete | 677,00 € |
| €/m² | 7,50 € / 11,02 € |
| Gesehen am | 27. Juli 2026 |
| Adresse | Im Lindenhof 24, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 900,00 € |
| Warmmiete | 1145,00 € |
| €/m² | 15,00 € / 19,08 € |
| Gesehen am | 27. Juli 2026 |
| Adresse | Daumstraße 60, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 86,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 997,17 € |
| Warmmiete | 1430,73 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 23. Juli 2026 |
Seite 1 von 2