Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 Zimmer / 50,37 m² – Forster Str. 9, 4.OG MILForster Straße 9 | 864,18 €Warmmiete | 2 | 50,4 m² | 17,16 € | Hellersdorf | |
3 Zimmer / 68,43 m² – 3-Zimmer WohnungForster Straße 5 | 1173,02 €Warmmiete | 3 | 68,4 m² | 17,14 € | Hellersdorf | |
2 Zimmer / 50,42 m² – Wohnung ohne WBSForster Straße 3 | 864,88 €Warmmiete | 2 | 50,4 m² | 17,15 € | Hellersdorf | |
| 1795,25 €Warmmiete | 3 | 102,1 m² | 17,58 € | Berlin | ||
| 743,55 €Warmmiete | 3 | 71,4 m² | 10,42 € | 15366 | ||
| 607,31 €Warmmiete | 2 | 58,3 m² | 10,43 € | 15366 | ||
| 1699,65 €Warmmiete | 4 | 85,1 m² | 19,98 € | Berlin | ||
3 Zimmer / 69,52 m² – Schönefelder Chaussee 211, 5. OG linksSchönefelder Chaussee 211 | 700,83 €Warmmiete | 3 | 69,5 m² | 10,08 € | Altglienicke | |
1 Zimmer / 46,33 m² – Sonnige Wohnung in Kaulsdorf-Nord!Lily-Braun-Straße 15 | 789,93 €Warmmiete | 1 | 46,3 m² | 17,05 € | Berlin | |
| 1069,71 €Warmmiete | 2 | 64,9 m² | 16,48 € | Berlin | ||
4 Zimmer / 84,53 m² – Wohnung sucht Familie im Neubau!Lily-Braun-Straße 13 | 1599,31 €Warmmiete | 4 | 84,5 m² | 18,92 € | Berlin | |
| 487,44 €Warmmiete | 2 | 42,0 m² | 11,59 € | Altglienicke | ||
| 1346,75 €Warmmiete | 3 | 75,2 m² | 17,90 € | Berlin | ||
| 1452,07 €Warmmiete | 3 | 75,9 m² | 19,12 € | Bohnsdorf |
Wohnungen (14 von 217)
2 Zimmer / 50,37 m² – Forster Str. 9, 4.OG MIL
Forster Straße 9 - Hellersdorf
864,18 €|2 Zimmer|50,4 m²|
3 Zimmer / 68,43 m² – 3-Zimmer Wohnung
Forster Straße 5 - Hellersdorf
1173,02 €|3 Zimmer|68,4 m²|
2 Zimmer / 50,42 m² – Wohnung ohne WBS
Forster Straße 3 - Hellersdorf
864,88 €|2 Zimmer|50,4 m²|
1795,25 €|3 Zimmer|102,1 m²|
3 Zimmer / 71,38 m² – NUR mit WBS - 3-Zimmer-Wohnung mit Garten
Am Rathaus 11g - 15366
743,55 €|3 Zimmer|71,4 m²|
2 Zimmer / 58,25 m² – NUR mit WBS - Raum zur Selbstgestaltung
Am Rathaus 11k - 15366
607,31 €|2 Zimmer|58,3 m²|
1699,65 €|4 Zimmer|85,1 m²|
3 Zimmer / 69,52 m² – Schönefelder Chaussee 211, 5. OG links
Schönefelder Chaussee 211 - Altglienicke
700,83 €|3 Zimmer|69,5 m²|
1 Zimmer / 46,33 m² – Sonnige Wohnung in Kaulsdorf-Nord!
Lily-Braun-Straße 15 - Berlin
789,93 €|46,3 m²|
2 Zimmer / 64,91 m² – Wohnung in Kaulsdorf-Nord ,sucht Mieter, Erstbezug!
Lily-Braun-Straße 13 - Berlin
1069,71 €|2 Zimmer|64,9 m²|
4 Zimmer / 84,53 m² – Wohnung sucht Familie im Neubau!
Lily-Braun-Straße 13 - Berlin
1599,31 €|4 Zimmer|84,5 m²|
3 Zimmer / 75,94 m² – Wilhelmine-Duncker-Str. 5, 2.OG MI schöne 3Zimmerwohnung mit Fußbodenheizung
Wilhelmine-Duncker-Straße 5 - Bohnsdorf
1452,07 €|3 Zimmer|75,9 m²|
Seite 1 von 1