| Adresse | Dessauerstraße 54A, 12249 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 836,86 € |
| Warmmiete | 1143,86 € |
| €/m² | 10,85 € / 14,83 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
61 von 238 Wohnungen
| Adresse | Dessauerstraße 54A, 12249 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,1 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 836,86 € |
| Warmmiete | 1143,86 € |
| €/m² | 10,85 € / 14,83 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dessauerstraße 50A, 12249 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 42,3 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 466,16 € |
| Warmmiete | 635,16 € |
| €/m² | 11,01 € / 15,00 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dessauerstraße 50, 12249 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 836,49 € |
| Warmmiete | 1130,49 € |
| €/m² | 11,33 € / 15,31 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 792,24 € |
| Warmmiete | 1027,16 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 690,58 € |
| Warmmiete | 895,35 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Rodenkirchener Straße 6, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 47,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1301,67 € |
| Warmmiete | 1265,80 € |
| €/m² | 27,23 € / 26,48 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Schönefelder Chaussee 77, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 83,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 593,28 € |
| Warmmiete | 885,28 € |
| €/m² | 7,10 € / 10,59 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Springbornstraße 38, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 47,2 m² |
| Etage | 11 |
| Kaltmiete | 368,94 € |
| Warmmiete | 594,94 € |
| €/m² | 7,81 € / 12,59 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Rubusweg 6, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 81,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1264,65 € |
| Warmmiete | 1550,65 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,01 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 71,8 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 825,36 € |
| Warmmiete | 1070,09 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 833,18 € |
| Warmmiete | 1080,23 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 793,62 € |
| Warmmiete | 1028,94 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Mittenwalder Straße 10, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,1 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 1177,96 € |
| Warmmiete | 1430,96 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,01 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Cecilienstraße 240, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 446,60 € |
| Warmmiete | 686,60 € |
| €/m² | 6,48 € / 9,96 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Mittenwalder Straße 10, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,1 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 1177,68 € |
| Warmmiete | 1430,68 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,01 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Cecilienstraße 232, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 51,8 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 411,49 € |
| Warmmiete | 596,49 € |
| €/m² | 7,95 € / 11,52 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Mittenwalder Straße 10, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,8 m² |
| Etage | 9 |
| Kaltmiete | 1187,76 € |
| Warmmiete | 1443,76 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,02 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Johanna-Tesch-Straße 17, 12439 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 891,65 € |
| Warmmiete | 1067,78 € |
| €/m² | 16,20 € / 19,40 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Mittenwalder Straße 4, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,7 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 654,08 € |
| Warmmiete | 795,08 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,02 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Mittenwalder Straße 4, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,8 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 850,50 € |
| Warmmiete | 1033,50 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,01 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Forster Straße 1, 12627 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 50,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 711,90 € |
| Warmmiete | 872,90 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,17 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Neue Grottkauer Straße 22, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,2 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 459,05 € |
| Warmmiete | 710,05 € |
| €/m² | 6,73 € / 10,41 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Forster Straße 3, 12627 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 51,2 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 716,66 € |
| Warmmiete | 877,66 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,15 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Mittenwalder Straße 4, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,0 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 644,42 € |
| Warmmiete | 782,42 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,00 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
Seite 1 von 3