| Adresse | Lily-Braun-Straße 15, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 326,13 € |
| Warmmiete | 475,22 € |
| €/m² | 7,00 € / 10,20 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 475,22 €Warmmiete | 1 | 46,6 m² | 10,20 € | Berlin | ||
| 478,89 €Warmmiete | 1 | 47,0 m² | 10,20 € | Berlin | ||
| 608,44 €Warmmiete | 2 | 61,6 m² | 9,87 € | Hellersdorf | ||
| 1049,79 €Warmmiete | 2 | 52,0 m² | 20,20 € | Britz | ||
| 999,33 €Warmmiete | 3 | 76,1 m² | 13,12 € | Altglienicke | ||
| 1416,40 €Warmmiete | 5 | 105,2 m² | 13,46 € | Altglienicke | ||
| 1206,54 €Warmmiete | 3 | 72,6 m² | 16,62 € | Hellersdorf | ||
2 Zimmer / 57,63 m² – schöne helle Wohnung in der Senftenberger Str. 18Senftenberger Straße 18 | 983,75 €Warmmiete | 2 | 57,6 m² | 17,07 € | Hellersdorf | |
2 Zimmer / 58,35 m² – 2- Zimmerwohnung mit Aufzug, ohne WBS zu habenSenftenberger Straße 12 | 995,73 €Warmmiete | 2 | 58,4 m² | 17,06 € | Hellersdorf | |
1 Zimmer / 33,92 m² – Seniorenwohnung, ab 60 JahreCarola-Neher-Straße 70 | 447,51 €Warmmiete | 1 | 33,9 m² | 13,19 € | Berlin | |
1 Zimmer / 33,92 m² – Wohnung nur für Senioren ab 60 JahrenCarola-Neher-Straße 70 | 460,70 €Warmmiete | 1 | 33,9 m² | 13,58 € | Berlin | |
1 Zimmer / 33,92 m² – Bezug ab 60 Jahren möglich, SeniorenwohnungCarola-Neher-Straße 70 | 463,70 €Warmmiete | 1 | 33,9 m² | 13,67 € | Berlin | |
| 351,67 €Warmmiete | 1 | 32,6 m² | 10,78 € | Altglienicke | ||
| 834,51 €Warmmiete | 2 | 56,4 m² | 14,80 € | Altglienicke | ||
| 671,56 €Warmmiete | 3 | 55,3 m² | 12,14 € | Berlin | ||
| 1689,21 €Warmmiete | 4 | 84,6 m² | 19,96 € | Buckow | ||
| 832,68 €Warmmiete | 2 | 63,4 m² | 13,13 € | Altglienicke | ||
1 Zimmer / 43,05 m² – Katharina-Boll-Dornberger-Str. 17A, EG linksKatharina-Boll-Dornberger-Straße 17A | 942,89 €Warmmiete | 1 | 43,0 m² | 21,90 € | Teltowkanal III | |
4 Zimmer / 92,54 m² – Schirpitzer Weg 46, 1.G RESchirpitzer Weg 46 | 1048,93 €Warmmiete | 4 | 92,5 m² | 11,33 € | Rudow | |
3 Zimmer / 103,13 m² – Adlergestell 279, DG REAdlergestell 279 | 1990,65 €Warmmiete | 3 | 103,1 m² | 19,30 € | Teltowkanal III | |
2 Zimmer / 60,55 m² – Schöne helle Wohnung im Neubau!Lily-Braun-Straße 13 | 1011,19 €Warmmiete | 2 | 60,5 m² | 16,70 € | Berlin | |
| 1449,90 €Warmmiete | 3 | 74,7 m² | 19,42 € | Britz | ||
| 2499,14 €Warmmiete | 6 | 132,4 m² | 18,87 € | Britz | ||
| 1429,37 €Warmmiete | 3 | 69,9 m² | 20,44 € | Buckow | ||
| 1032,73 €Warmmiete | 4 | 84,7 m² | 12,20 € | Berlin |
Wohnungen (29 von 190)
| Adresse | Lily-Braun-Straße 15, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 47,0 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 328,65 € |
| Warmmiete | 478,89 € |
| €/m² | 7,00 € / 10,20 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Riesaer Straße 99, 12627 Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,6 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 407,44 € |
| Warmmiete | 608,44 € |
| €/m² | 6,61 € / 9,87 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Alt-Britz 107, 12359 Britz |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 878,29 € |
| Warmmiete | 1049,79 € |
| €/m² | 16,90 € / 20,20 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Coloniaallee 24, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1028,10 € |
| Warmmiete | 999,33 € |
| €/m² | 13,50 € / 13,12 € |
| Gesehen am | 3. Juni 2026 |
| Adresse | Coloniaallee 14, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 105,2 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1420,49 € |
| Warmmiete | 1416,40 € |
| €/m² | 13,50 € / 13,46 € |
| Gesehen am | 3. Juni 2026 |
| Adresse | Albert-Kuntz-Straße 50, 12627 Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,6 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 943,54 € |
| Warmmiete | 1206,54 € |
| €/m² | 13,00 € / 16,62 € |
| Gesehen am | 3. Juni 2026 |
| Adresse | Senftenberger Straße 18, 12627 Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 798,75 € |
| Warmmiete | 983,75 € |
| €/m² | 13,86 € / 17,07 € |
| Gesehen am | 2. Juni 2026 |
| Adresse | Senftenberger Straße 12, 12627 Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,4 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 808,73 € |
| Warmmiete | 995,73 € |
| €/m² | 13,86 € / 17,06 € |
| Gesehen am | 2. Juni 2026 |
| Adresse | Carola-Neher-Straße 70, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 33,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 318,51 € |
| Warmmiete | 447,51 € |
| €/m² | 9,39 € / 13,19 € |
| Gesehen am | 2. Juni 2026 |
| Adresse | Carola-Neher-Straße 70, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 33,9 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 331,70 € |
| Warmmiete | 460,70 € |
| €/m² | 9,78 € / 13,58 € |
| Gesehen am | 2. Juni 2026 |
| Adresse | Carola-Neher-Straße 70, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 33,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 331,70 € |
| Warmmiete | 463,70 € |
| €/m² | 9,78 € / 13,67 € |
| Gesehen am | 2. Juni 2026 |
| Adresse | Schönefelder Chaussee 213, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 32,6 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 231,67 € |
| Warmmiete | 351,67 € |
| €/m² | 7,10 € / 10,78 € |
| Gesehen am | 2. Juni 2026 |
| Adresse | Sieboldstraße 23, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 658,51 € |
| Warmmiete | 834,51 € |
| €/m² | 11,68 € / 14,80 € |
| Gesehen am | 2. Juni 2026 |
| Adresse | Springbornstraße 114, 12487 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 55,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 456,56 € |
| Warmmiete | 671,56 € |
| €/m² | 8,25 € / 12,14 € |
| Gesehen am | 27. Mai 2026 |
| Adresse | In den Bauerngärten 10, 12349 Buckow |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1350,69 € |
| Warmmiete | 1689,21 € |
| €/m² | 15,96 € / 19,96 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Nippeser Straße 7, 12524 Altglienicke |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 63,4 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 856,62 € |
| Warmmiete | 832,68 € |
| €/m² | 13,50 € / 13,13 € |
| Gesehen am | 20. Mai 2026 |
| Adresse | Katharina-Boll-Dornberger-Straße 17A, 12489 Teltowkanal III |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 43,0 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 762,89 € |
| Warmmiete | 942,89 € |
| €/m² | 17,72 € / 21,90 € |
| Gesehen am | 13. Mai 2026 |
| Adresse | Schirpitzer Weg 46, 12355 Rudow |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 92,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 768,93 € |
| Warmmiete | 1048,93 € |
| €/m² | 8,31 € / 11,33 € |
| Gesehen am | 12. Mai 2026 |
| Adresse | Adlergestell 279, 12489 Teltowkanal III |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 103,1 m² |
| Kaltmiete | 1701,65 € |
| Warmmiete | 1990,65 € |
| €/m² | 16,50 € / 19,30 € |
| Gesehen am | 8. Mai 2026 |
| Adresse | Lily-Braun-Straße 13, 12619 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 817,43 € |
| Warmmiete | 1011,19 € |
| €/m² | 13,50 € / 16,70 € |
| Gesehen am | 7. Mai 2026 |
| Adresse | Alt-Britz 107A, 12359 Britz |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,7 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 1203,52 € |
| Warmmiete | 1449,90 € |
| €/m² | 16,12 € / 19,42 € |
| Gesehen am | 4. Mai 2026 |
| Adresse | Alt-Britz 107A, 12359 Britz |
| Zimmer | 6 |
| Fläche | 132,4 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 2062,09 € |
| Warmmiete | 2499,14 € |
| €/m² | 15,57 € / 18,87 € |
| Gesehen am | 4. Mai 2026 |
| Adresse | Gensweg 10, 12349 Buckow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,9 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1149,65 € |
| Warmmiete | 1429,37 € |
| €/m² | 16,44 € / 20,44 € |
| Gesehen am | 4. Mai 2026 |
| Adresse | Lily-Braun-Straße 13, 12619 Berlin |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 761,85 € |
| Warmmiete | 1032,73 € |
| €/m² | 9,00 € / 12,20 € |
| Gesehen am | 29. Apr. 2026 |
Seite 1 von 2