| Adresse | Karl-Vesper-Straße 5, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 51,1 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 422,09 € |
| Warmmiete | 596,31 € |
| €/m² | 8,26 € / 11,67 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Einbauten können übernommen werden - ohne WBSKarl-Vesper-Straße 5 | 596,31 €Warmmiete | 2 | 51,1 m² | 11,67 € | Lichtenberg | |
| 522,97 €Warmmiete | 1 | 42,0 m² | 12,45 € | Lichtenberg | ||
Wohnung in BerlinPaul-Zobel-Straße 10 | 674,35 €Warmmiete | 2 | 59,0 m² | 11,43 € | Lichtenberg | |
Wohnung in BerlinElli-Voigt-Straße 18 | 459,06 €Warmmiete | 1 | 36,3 m² | 12,65 € | Lichtenberg | |
Wohnung in BerlinVulkanstraße 23 | 691,71 €Warmmiete | 3 | 70,7 m² | 9,78 € | Lichtenberg | |
| 483,77 €Warmmiete | 2 | 36,0 m² | 13,45 € | Oberschöneweide | ||
Nachmieter gesucht - unrenoviertErich-Kuttner-Straße 1 | 705,59 €Warmmiete | 2 | 59,0 m² | 11,96 € | Lichtenberg | |
Unrenoviert - Nachmieter gesuchtRudolf-Seiffert-Straße 8 | 730,42 €Warmmiete | 3 | 68,7 m² | 10,63 € | Lichtenberg | |
Einbauküche kann übernommen werden - ohne WBSAlfred-Jung-Straße 22 | 791,53 €Warmmiete | 3 | 74,9 m² | 10,57 € | Lichtenberg | |
| 673,32 €Warmmiete | 3 | 58,3 m² | 11,55 € | Wartenberg | ||
Dachgeschosswohnung im Soldiner Kiez!Biesentaler Straße 20 | 878,63 €Warmmiete | 3 | 69,5 m² | 12,64 € | Gesundbrunnen | |
Einzug ab sofort möglich! Wintergarten und Bad mit FensterAlfred-Döblin-Straße 2A | 943,10 €Warmmiete | 2 | 68,9 m² | 13,69 € | Berlin | |
Nachmieter gesucht - Meine erste eigene WohnungMarzahner Promenade 32 | 368,12 €Warmmiete | 1 | 29,7 m² | 12,39 € | Berlin | |
| 569,31 €Warmmiete | 2 | 50,1 m² | 11,36 € | Wartenberg | ||
Nachmieter gesucht !Rosenfelder Ring 13 | 690,00 €Warmmiete | 1 | 34,0 m² | 20,29 € | Friedrichsfelde | |
Früherer Mietvertragsbeginn ist möglich - ohne WBSLandsberger Allee 152 | 378,55 €Warmmiete | 1 | 30,0 m² | 12,62 € | Lichtenberg | |
Große 4-Raum mit neuem Bad - für sportliche MieterBrodowiner Ring 1 | 954,37 €Warmmiete | 4 | 86,5 m² | 11,03 € | Berlin | |
| 460,50 €Warmmiete | 1 | 34,5 m² | 13,35 € | Lichtenberg | ||
Wohnung an ruhiger SeitenstraßeRingenwalder Straße 37 | 551,69 €Warmmiete | 2 | 52,9 m² | 10,42 € | Berlin | |
| 625,45 €Warmmiete | 3 | 59,2 m² | 10,57 € | Lichtenberg | ||
| 666,42 €Warmmiete | 2 | 56,2 m² | 11,86 € | Wartenberg | ||
| 475,22 €Warmmiete | 1 | 46,6 m² | 10,20 € | Berlin | ||
1-Zimmerwohnung samt BadewanneAhrenshooper Straße 27 | 454,07 €Warmmiete | 1 | 32,6 m² | 13,93 € | Neu-Schönhausen | |
| 478,89 €Warmmiete | 1 | 47,0 m² | 10,20 € | Berlin | ||
Herzlich willkommenSalvador-Allende-Straße 50A | 710,44 €Warmmiete | 4 | 70,6 m² | 10,06 € | Köpenick |
Wohnungen (32 von 188)
| Adresse | Frankfurter Allee 218, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 42,0 m² |
| Etage | 11 |
| Kaltmiete | 289,80 € |
| Warmmiete | 522,97 € |
| €/m² | 6,90 € / 12,45 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Paul-Zobel-Straße 10, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 430,70 € |
| Warmmiete | 674,35 € |
| €/m² | 7,30 € / 11,43 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Elli-Voigt-Straße 18, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,3 m² |
| Etage | 10 |
| Kaltmiete | 339,74 € |
| Warmmiete | 459,06 € |
| €/m² | 9,36 € / 12,65 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Vulkanstraße 23, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 475,88 € |
| Warmmiete | 691,71 € |
| €/m² | 6,73 € / 9,78 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Steffelbauerstraße 5, 12459 Oberschöneweide |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 36,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 350,66 € |
| Warmmiete | 483,77 € |
| €/m² | 9,75 € / 13,45 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Erich-Kuttner-Straße 1, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 486,16 € |
| Warmmiete | 705,59 € |
| €/m² | 8,24 € / 11,96 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Rudolf-Seiffert-Straße 8, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 490,04 € |
| Warmmiete | 730,42 € |
| €/m² | 7,13 € / 10,63 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Alfred-Jung-Straße 22, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,9 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 521,18 € |
| Warmmiete | 791,53 € |
| €/m² | 6,96 € / 10,57 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Warnemünder Straße 55, 13059 Wartenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 58,3 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 474,90 € |
| Warmmiete | 673,32 € |
| €/m² | 8,15 € / 11,55 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Biesentaler Straße 20, 13359 Gesundbrunnen |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 622,22 € |
| Warmmiete | 878,63 € |
| €/m² | 8,95 € / 12,64 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Alfred-Döblin-Straße 2A, 12679 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 68,9 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 675,85 € |
| Warmmiete | 943,10 € |
| €/m² | 9,81 € / 13,69 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Marzahner Promenade 32, 12679 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 29,7 m² |
| Etage | 15 |
| Kaltmiete | 256,45 € |
| Warmmiete | 368,12 € |
| €/m² | 8,63 € / 12,39 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Warnemünder Straße 47, 13059 Wartenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 50,1 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 408,55 € |
| Warmmiete | 569,31 € |
| €/m² | 8,15 € / 11,36 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Rosenfelder Ring 13, 10315 Friedrichsfelde |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 34,0 m² |
| Etage | 10 |
| Kaltmiete | 510,00 € |
| Warmmiete | 690,00 € |
| €/m² | 15,00 € / 20,29 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Landsberger Allee 152, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 30,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 272,72 € |
| Warmmiete | 378,55 € |
| €/m² | 9,09 € / 12,62 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Brodowiner Ring 1, 12679 Berlin |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 86,5 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 587,00 € |
| Warmmiete | 954,37 € |
| €/m² | 6,78 € / 11,03 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Landsberger Allee 184, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 34,5 m² |
| Etage | 10 |
| Kaltmiete | 311,19 € |
| Warmmiete | 460,50 € |
| €/m² | 9,02 € / 13,35 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Ringenwalder Straße 37, 12679 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 358,01 € |
| Warmmiete | 551,69 € |
| €/m² | 6,77 € / 10,42 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Möllendorffstraße 42, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 59,2 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 425,45 € |
| Warmmiete | 625,45 € |
| €/m² | 7,19 € / 10,57 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Warnemünder Straße 42, 13059 Wartenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,2 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 458,11 € |
| Warmmiete | 666,42 € |
| €/m² | 8,15 € / 11,86 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Lily-Braun-Straße 15, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 326,13 € |
| Warmmiete | 475,22 € |
| €/m² | 7,00 € / 10,20 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Ahrenshooper Straße 27, 13051 Neu-Schönhausen |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 32,6 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 305,53 € |
| Warmmiete | 454,07 € |
| €/m² | 9,37 € / 13,93 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Lily-Braun-Straße 15, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 47,0 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 328,65 € |
| Warmmiete | 478,89 € |
| €/m² | 7,00 € / 10,20 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Salvador-Allende-Straße 50A, 12559 Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 70,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 491,59 € |
| Warmmiete | 710,44 € |
| €/m² | 6,96 € / 10,06 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
Seite 1 von 2
