| Adresse | Helene-Nathan-Weg 5, 12355 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 86,2 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 948,00 € |
| Warmmiete | 1243,00 € |
| €/m² | 11,00 € / 14,42 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
64 von 238 Wohnungen
| Adresse | Kummerower Ring 45, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche | 54,0 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 396,05 € |
| Warmmiete | 597,05 € |
| €/m² | 7,34 € / 11,06 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Kummerower Ring 65, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 61,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 387,60 € |
| Warmmiete | 613,60 € |
| €/m² | 6,35 € / 10,05 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Ehm-Welk-Straße 55, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 47,3 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 364,00 € |
| Warmmiete | 541,00 € |
| €/m² | 7,69 € / 11,43 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Kummerower Ring 71, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 74,3 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 491,00 € |
| Warmmiete | 766,00 € |
| €/m² | 6,61 € / 10,31 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Cunistraße 28, 13127 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 82,1 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 930,00 € |
| Warmmiete | 1288,00 € |
| €/m² | 11,33 € / 15,69 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Blankenfelder Straße 102, 13127 Pankow |
| Zimmer | 1.5 |
| Fläche | 52,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 581,00 € |
| Warmmiete | 796,00 € |
| €/m² | 11,07 € / 15,17 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Busonistraße 131, 13125 Pankow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 795,00 € |
| Warmmiete | 1076,00 € |
| €/m² | 10,74 € / 14,53 € |
| Gesehen am | 28. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 45, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 34,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 288,42 € |
| Warmmiete | 429,42 € |
| €/m² | 8,40 € / 12,51 € |
| Gesehen am | 28. Sept. 2026 |
| Adresse | Ringslebenstraße 2B, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 39,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 534,60 € |
| Warmmiete | 752,01 € |
| €/m² | 13,50 € / 18,99 € |
| Gesehen am | 28. Sept. 2026 |
| Adresse | Ballonplatz 2, 13125 Pankow |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,3 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 668,00 € |
| Warmmiete | 848,00 € |
| €/m² | 11,08 € / 14,07 € |
| Gesehen am | 28. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 41, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,9 m² |
| Etage | 9 |
| Kaltmiete | 400,44 € |
| Warmmiete | 616,44 € |
| €/m² | 7,16 € / 11,02 € |
| Gesehen am | 28. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 160, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 46,2 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 330,69 € |
| Warmmiete | 500,69 € |
| €/m² | 7,16 € / 10,84 € |
| Gesehen am | 28. Sept. 2026 |
| Adresse | Ehm-Welk-Straße 33, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 61,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 405,61 € |
| Warmmiete | 631,61 € |
| €/m² | 6,64 € / 10,35 € |
| Gesehen am | 22. Sept. 2026 |
| Adresse | Lehmfeldsteig 2, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 62,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 707,00 € |
| Warmmiete | 912,00 € |
| €/m² | 11,30 € / 14,57 € |
| Gesehen am | 18. Sept. 2026 |
| Adresse | Clara-Zetkin-Weg 14, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 44,4 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 329,29 € |
| Warmmiete | 492,29 € |
| €/m² | 7,42 € / 11,10 € |
| Gesehen am | 17. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 161, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 35,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 533,35 € |
| Warmmiete | 710,80 € |
| €/m² | 15,03 € / 20,03 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 153, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 40,2 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 605,15 € |
| Warmmiete | 806,20 € |
| €/m² | 15,05 € / 20,05 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Alte Hellersdorfer Straße 125, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 89,9 m² |
| Etage | 9 |
| Kaltmiete | 560,00 € |
| Warmmiete | 1033,00 € |
| €/m² | 6,23 € / 11,49 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 153, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 35,5 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 533,20 € |
| Warmmiete | 710,60 € |
| €/m² | 15,03 € / 20,03 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 165, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,2 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 540,90 € |
| Warmmiete | 721,70 € |
| €/m² | 14,96 € / 19,96 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 161, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 35,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 530,85 € |
| Warmmiete | 708,30 € |
| €/m² | 14,96 € / 19,96 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 165, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 35,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 530,85 € |
| Warmmiete | 708,30 € |
| €/m² | 14,96 € / 19,96 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 165, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,2 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 540,90 € |
| Warmmiete | 721,70 € |
| €/m² | 14,96 € / 19,96 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 153, 12619 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,0 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 541,45 € |
| Warmmiete | 721,60 € |
| €/m² | 15,03 € / 20,03 € |
| Gesehen am | 11. Sept. 2026 |
Seite 1 von 3