| Adresse | Ringslebenstraße 2B, 12353 Gropiusstadt |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 43,3 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 584,96 € |
| Warmmiete | 822,84 € |
| €/m² | 13,50 € / 18,99 € |
| Gesehen am | 30. Mai 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Neubauprojekt: Wohnen ab 55+Ringslebenstraße 2B | 822,84 €Warmmiete | 1 | 43,3 m² | 18,99 € | Gropiusstadt | |
Neubauprojekt: Seniorenwohnen im Dröpkeweg.Ringslebenstraße 2B | 844,50 €Warmmiete | 1 | 43,3 m² | 19,49 € | Gropiusstadt | |
Fanny-Zobel-Str. 6, DG, LIFanny-Zobel-Straße 6 | 707,00 €Warmmiete | 1.5 | 48,3 m² | 14,63 € | Alt Treptow | |
Berlin, Steigerwaldstr. 3, 6.OG rechtsSteigerwaldstraße 3 | 778,00 €Warmmiete | 3 | 68,1 m² | 11,43 € | Falkenhagener Feld | |
| 989,61 €Warmmiete | 2 | 45,9 m² | 21,58 € | Gropiusstadt | ||
| 1183,24 €Warmmiete | 2.5 | 55,0 m² | 21,50 € | Gropiusstadt | ||
2 Zimmer, H2.05.01, WE 126Ringslebenstraße 2A | 1040,88 €Warmmiete | 2 | 52,1 m² | 19,99 € | Gropiusstadt | |
Helene-Weber-Str. 33, 3.OG, LIHelene-Weber-Straße 33 | 1061,00 €Warmmiete | 3 | 76,1 m² | 13,94 € | Rudow | |
Waltersdorfer Chaussee 174, 3.OG, mitteWaltersdorfer Chaussee 174 | 604,00 €Warmmiete | 1.5 | 41,6 m² | 14,50 € | Rudow | |
| 599,12 €Warmmiete | 1 | 30,7 m² | 19,54 € | Gropiusstadt | ||
Teterower Ring 13, 6. OG, StraßeTeterower Ring 13 | 741,90 €Warmmiete | 2 | 37,1 m² | 20,01 € | Berlin | |
Teterower Ring 3, 5. OG, HofTeterower Ring 3 | 1045,40 €Warmmiete | 2 | 52,1 m² | 20,06 € | Berlin | |
Teterower Ring 13, 6. OG, StraßeTeterower Ring 13 | 722,70 €Warmmiete | 1 | 36,2 m² | 19,99 € | Berlin | |
Teterower Ring 3, 5. OG, HofTeterower Ring 3 | 986,60 €Warmmiete | 2 | 49,2 m² | 20,06 € | Berlin | |
Teterower Ring 7, 6. OG, HofTeterower Ring 7 | 985,60 €Warmmiete | 2 | 49,1 m² | 20,06 € | Berlin | |
Teterower Ring 13, 6. OG, StraßeTeterower Ring 13 | 722,70 €Warmmiete | 1 | 36,2 m² | 19,99 € | Berlin | |
Teterower Ring 165, 3. OG, HofTeterower Ring 165 | 1102,40 €Warmmiete | 2 | 55,0 m² | 20,05 € | Berlin | |
1 Zimmer, H1.01.04, WE 4Ringslebenstraße 2B | 801,17 €Warmmiete | 1 | 43,3 m² | 18,49 € | Gropiusstadt | |
Gemütliche Einzimmerwohnung im Falkenhagener FeldSteigerwaldstraße 27 | 540,00 €Warmmiete | 1 | 37,9 m² | 14,25 € | Falkenhagener Feld | |
| 751,66 €Warmmiete | 2 | 36,7 m² | 20,47 € | Wannsee | ||
2 Zimmer, H1.02.13Dröpkeweg 11 | 741,79 €Warmmiete | 2 | 37,9 m² | 19,59 € | Gropiusstadt | |
2 Zimmer, H1.04.16Dröpkeweg 11 | 760,82 €Warmmiete | 2 | 37,9 m² | 20,10 € | Gropiusstadt | |
2,5 Zimmer, H1.04.19Dröpkeweg 11 | 1128,18 €Warmmiete | 2.5 | 54,9 m² | 20,55 € | Gropiusstadt | |
Wohnen ab 55+ Jahren!Ringslebenstraße 2B | 988,81 €Warmmiete | 2 | 52,1 m² | 18,99 € | Gropiusstadt | |
Teterower Ring 165, 2. OG, StraßeTeterower Ring 165 | 720,10 €Warmmiete | 1 | 36,1 m² | 19,96 € | Berlin |
Wohnungen (25 von 175)
| Adresse | Ringslebenstraße 2B, 12353 Gropiusstadt |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 43,3 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 606,62 € |
| Warmmiete | 844,50 € |
| €/m² | 14,00 € / 19,49 € |
| Gesehen am | 30. Mai 2026 |
| Adresse | Fanny-Zobel-Straße 6, 12435 Alt Treptow |
| Zimmer | 1.5 |
| Fläche | 48,3 m² |
| Kaltmiete | 557,00 € |
| Warmmiete | 707,00 € |
| €/m² | 11,52 € / 14,63 € |
| Gesehen am | 30. Mai 2026 |
| Adresse | Steigerwaldstraße 3, 13589 Falkenhagener Feld |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,1 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 478,00 € |
| Warmmiete | 778,00 € |
| €/m² | 7,02 € / 11,43 € |
| Gesehen am | 22. Mai 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 11, 12353 Gropiusstadt |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 45,9 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 736,80 € |
| Warmmiete | 989,61 € |
| €/m² | 16,07 € / 21,58 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 11, 12353 Gropiusstadt |
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 880,96 € |
| Warmmiete | 1183,24 € |
| €/m² | 16,01 € / 21,50 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Ringslebenstraße 2A, 12353 Gropiusstadt |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,1 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 755,02 € |
| Warmmiete | 1040,88 € |
| €/m² | 14,50 € / 19,99 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Helene-Weber-Straße 33, 12355 Rudow |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 781,00 € |
| Warmmiete | 1061,00 € |
| €/m² | 10,26 € / 13,94 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Waltersdorfer Chaussee 174, 12355 Rudow |
| Zimmer | 1.5 |
| Fläche | 41,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 424,00 € |
| Warmmiete | 604,00 € |
| €/m² | 10,18 € / 14,50 € |
| Gesehen am | 17. Mai 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 11, 12353 Gropiusstadt |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 30,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 430,36 € |
| Warmmiete | 599,12 € |
| €/m² | 14,04 € / 19,54 € |
| Gesehen am | 17. Mai 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 13, 12619 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 37,1 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 556,55 € |
| Warmmiete | 741,90 € |
| €/m² | 15,01 € / 20,01 € |
| Gesehen am | 15. Mai 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 3, 12619 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,1 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 784,80 € |
| Warmmiete | 1045,40 € |
| €/m² | 15,06 € / 20,06 € |
| Gesehen am | 15. Mai 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 13, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,2 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 541,90 € |
| Warmmiete | 722,70 € |
| €/m² | 14,99 € / 19,99 € |
| Gesehen am | 15. Mai 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 3, 12619 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,2 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 740,70 € |
| Warmmiete | 986,60 € |
| €/m² | 15,06 € / 20,06 € |
| Gesehen am | 15. Mai 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 7, 12619 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,1 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 739,95 € |
| Warmmiete | 985,60 € |
| €/m² | 15,06 € / 20,06 € |
| Gesehen am | 15. Mai 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 13, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,2 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 541,90 € |
| Warmmiete | 722,70 € |
| €/m² | 14,99 € / 19,99 € |
| Gesehen am | 15. Mai 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 165, 12619 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 827,55 € |
| Warmmiete | 1102,40 € |
| €/m² | 15,05 € / 20,05 € |
| Gesehen am | 15. Mai 2026 |
| Adresse | Ringslebenstraße 2B, 12353 Gropiusstadt |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 43,3 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 563,29 € |
| Warmmiete | 801,17 € |
| €/m² | 13,00 € / 18,49 € |
| Gesehen am | 13. Mai 2026 |
| Adresse | Steigerwaldstraße 27, 13589 Falkenhagener Feld |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 37,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 460,00 € |
| Warmmiete | 540,00 € |
| €/m² | 12,14 € / 14,25 € |
| Gesehen am | 13. Mai 2026 |
| Adresse | Petzower Straße 4B, 14109 Wannsee |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 36,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 661,66 € |
| Warmmiete | 751,66 € |
| €/m² | 18,02 € / 20,47 € |
| Gesehen am | 13. Mai 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 11, 12353 Gropiusstadt |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 37,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 532,84 € |
| Warmmiete | 741,79 € |
| €/m² | 14,07 € / 19,59 € |
| Gesehen am | 13. Mai 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 11, 12353 Gropiusstadt |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 37,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 551,87 € |
| Warmmiete | 760,82 € |
| €/m² | 14,58 € / 20,10 € |
| Gesehen am | 13. Mai 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 11, 12353 Gropiusstadt |
| Zimmer | 2.5 |
| Fläche | 54,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 825,90 € |
| Warmmiete | 1128,18 € |
| €/m² | 15,04 € / 20,55 € |
| Gesehen am | 13. Mai 2026 |
| Adresse | Ringslebenstraße 2B, 12353 Gropiusstadt |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,1 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 702,95 € |
| Warmmiete | 988,81 € |
| €/m² | 13,50 € / 18,99 € |
| Gesehen am | 13. Mai 2026 |
| Adresse | Teterower Ring 165, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,1 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 539,70 € |
| Warmmiete | 720,10 € |
| €/m² | 14,96 € / 19,96 € |
| Gesehen am | 13. Mai 2026 |
Seite 1 von 1