| Adresse | Storkower Straße 205, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 56,8 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 467,22 € |
| Warmmiete | 645,38 € |
| €/m² | 8,23 € / 11,36 € |
| Gesehen am | 3. Okt. 2026 |
238 Wohnungen
| Adresse | Dessauerstraße 54A, 12249 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 836,86 € |
| Warmmiete | 1143,86 € |
| €/m² | 10,85 € / 14,83 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dessauerstraße 54A, 12249 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,1 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 836,86 € |
| Warmmiete | 1143,86 € |
| €/m² | 10,85 € / 14,83 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dessauerstraße 50A, 12249 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 42,3 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 466,16 € |
| Warmmiete | 635,16 € |
| €/m² | 11,01 € / 15,00 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dessauerstraße 50, 12249 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 836,49 € |
| Warmmiete | 1130,49 € |
| €/m² | 11,33 € / 15,31 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
Hell geschnittene Wohnung für Paare und Singles mit guten Anbindungen an die öffentlichen Verkehrsmi
| Adresse | Frankfurter Allee 218, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 61,0 m² |
| Etage | 13 |
| Kaltmiete | 915,00 € |
| Warmmiete | 1275,35 € |
| €/m² | 15,00 € / 20,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Bruno-Baum-Straße 22, 12685 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,3 m² |
| Etage | 18 |
| Kaltmiete | 511,16 € |
| Warmmiete | 804,19 € |
| €/m² | 6,61 € / 10,40 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Frankfurter Allee 218, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 42,0 m² |
| Etage | 20 |
| Kaltmiete | 630,00 € |
| Warmmiete | 864,51 € |
| €/m² | 15,00 € / 20,58 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Raoul-Wallenberg-Straße 7, 12679 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 29,5 m² |
| Etage | 9 |
| Kaltmiete | 268,18 € |
| Warmmiete | 369,29 € |
| €/m² | 9,10 € / 12,53 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 792,24 € |
| Warmmiete | 1027,16 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 690,58 € |
| Warmmiete | 895,35 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Rodenkirchener Straße 6, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 47,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1301,67 € |
| Warmmiete | 1265,80 € |
| €/m² | 27,23 € / 26,48 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Schottstraße 36, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 58,3 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 451,47 € |
| Warmmiete | 651,47 € |
| €/m² | 7,74 € / 11,17 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Schönefelder Chaussee 77, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 83,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 593,28 € |
| Warmmiete | 885,28 € |
| €/m² | 7,10 € / 10,59 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Springbornstraße 38, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 47,2 m² |
| Etage | 11 |
| Kaltmiete | 368,94 € |
| Warmmiete | 594,94 € |
| €/m² | 7,81 € / 12,59 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Rubusweg 6, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 81,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1264,65 € |
| Warmmiete | 1550,65 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,01 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Wilhelm-Hoff-Straße 23, 12489 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 44,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 616,00 € |
| Warmmiete | 732,80 € |
| €/m² | 14,00 € / 16,65 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Wilhelm-Hoff-Straße 21, 12489 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 80,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1120,00 € |
| Warmmiete | 1346,92 € |
| €/m² | 14,00 € / 16,84 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Alexander-von-Humboldt-Weg 5, 12489 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 728,00 € |
| Warmmiete | 912,10 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,54 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Alexander-von-Humboldt-Weg 11, 12489 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 44,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 616,00 € |
| Warmmiete | 730,57 € |
| €/m² | 14,00 € / 16,60 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Möllendorffstraße 74, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 61,6 m² |
| Etage | 18 |
| Kaltmiete | 409,00 € |
| Warmmiete | 649,77 € |
| €/m² | 6,64 € / 10,55 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Heilmannring 46, 13627 Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 65,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 498,30 € |
| Warmmiete | 714,30 € |
| €/m² | 7,61 € / 10,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Eiserfelder Ring 9, 13583 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 25,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 360,78 € |
| Warmmiete | 483,78 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,77 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 71,8 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 825,36 € |
| Warmmiete | 1070,09 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 72,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 833,18 € |
| Warmmiete | 1080,23 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
Seite 1 von 10