| Adresse | An den Buckower Feldern 19, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 37,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 257,65 € |
| Warmmiete | 409,21 € |
| €/m² | 6,80 € / 10,80 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
38 von 309 Wohnungen
| Adresse | Moderlieschenstraße 72, 13599 Spandau |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 118,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1544,53 € |
| Warmmiete | 1996,01 € |
| €/m² | 13,00 € / 16,80 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | An den Buckower Feldern 13, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1119,24 € |
| Warmmiete | 1399,40 € |
| €/m² | 15,98 € / 19,98 € |
| Gesehen am | 3. Aug. 2026 |
| Adresse | An den Buckower Feldern 19, 12349 Neukölln |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1351,93 € |
| Warmmiete | 1689,49 € |
| €/m² | 16,02 € / 20,02 € |
| Gesehen am | 3. Aug. 2026 |
| Adresse | Hildegardstrasse 5a, 3097 Unbekannt |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1237,97 € |
| Warmmiete | 1477,78 € |
| €/m² | 20,65 € / 24,65 € |
| Gesehen am | 2. Aug. 2026 |
| Adresse | Bohnsdorfer Weg 105, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 83,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1216,55 € |
| Warmmiete | 1541,24 € |
| €/m² | 14,50 € / 18,37 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Kleeblattstraße 16, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 557,27 € |
| Warmmiete | 784,28 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,37 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Kleeblattstraße 16, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 664,43 € |
| Warmmiete | 935,09 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,37 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Bohnsdorfer Weg 113, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 120,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1752,47 € |
| Warmmiete | 2220,19 € |
| €/m² | 14,50 € / 18,37 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Bohnsdorfer Weg 105, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1111,20 € |
| Warmmiete | 1379,97 € |
| €/m² | 16,00 € / 19,87 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Bohnsdorfer Weg 105, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 58,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 904,58 € |
| Warmmiete | 1130,43 € |
| €/m² | 15,50 € / 19,37 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Bohnsdorfer Weg 105, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 43,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 695,04 € |
| Warmmiete | 863,15 € |
| €/m² | 16,00 € / 19,87 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 68, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 102,8 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1387,67 € |
| Warmmiete | 1778,27 € |
| €/m² | 13,50 € / 17,30 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Alandstraße 67, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,2 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 565,80 € |
| Warmmiete | 748,01 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,20 € |
| Gesehen am | 29. Juli 2026 |
| Adresse | Clara-Müller-Jahnke-Straße 52, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 115,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1784,52 € |
| Warmmiete | 2321,02 € |
| €/m² | 15,50 € / 20,16 € |
| Gesehen am | 28. Juli 2026 |
| Adresse | Retzowstraße 54F, 12249 Steglitz-Zehlendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 84,3 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1562,16 € |
| Warmmiete | 1835,44 € |
| €/m² | 18,52 € / 21,76 € |
| Gesehen am | 28. Juli 2026 |
| Adresse | Bornhagenweg 43, 12309 Tempelhof-Schöneberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,5 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 1256,68 € |
| Warmmiete | 1543,28 € |
| €/m² | 17,10 € / 21,00 € |
| Gesehen am | 27. Juli 2026 |
| Adresse | Reichenberger Straße 5B, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 960,00 € |
| Warmmiete | 1231,86 € |
| €/m² | 16,00 € / 20,53 € |
| Gesehen am | 24. Juli 2026 |
| Adresse | Daumstraße 60, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 86,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 997,17 € |
| Warmmiete | 1430,73 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 23. Juli 2026 |
| Adresse | Daumstraße 64A, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 85,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1360,98 € |
| Warmmiete | 1789,44 € |
| €/m² | 15,88 € / 20,88 € |
| Gesehen am | 23. Juli 2026 |
| Adresse | Alandstraße 69, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 739,96 € |
| Warmmiete | 1031,19 € |
| €/m² | 9,50 € / 13,24 € |
| Gesehen am | 19. Juli 2026 |
| Adresse | Eisenhutweg 58, 12487 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 91,2 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1486,07 € |
| Warmmiete | 1752,28 € |
| €/m² | 16,30 € / 19,22 € |
| Gesehen am | 17. Juli 2026 |
| Adresse | An den Rohrbruchwiesen 25, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 87,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1750,92 € |
| Warmmiete | 2106,54 € |
| €/m² | 19,99 € / 24,05 € |
| Gesehen am | 16. Juli 2026 |
| Adresse | Igelsteig 7A, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 84,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1386,50 € |
| Warmmiete | 1772,19 € |
| €/m² | 16,50 € / 21,09 € |
| Gesehen am | 15. Juli 2026 |
| Adresse | Ritterstraße 54, 14476 Unbekannt |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 82,1 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 1547,40 € |
| Warmmiete | 1899,40 € |
| €/m² | 18,85 € / 23,14 € |
| Gesehen am | 23. Juni 2026 |
Seite 1 von 2