| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 690,58 € |
| Warmmiete | 895,35 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
41 von 238 Wohnungen
| Adresse | Dröpkeweg 9, 12353 Neukölln |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 793,62 € |
| Warmmiete | 1028,94 € |
| €/m² | 11,50 € / 14,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Mittenwalder Straße 10, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,1 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 1177,96 € |
| Warmmiete | 1430,96 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,01 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Mittenwalder Straße 10, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,1 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 1177,68 € |
| Warmmiete | 1430,68 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,01 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Mittenwalder Straße 10, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 84,8 m² |
| Etage | 9 |
| Kaltmiete | 1187,76 € |
| Warmmiete | 1443,76 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,02 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Johanna-Tesch-Straße 17, 12439 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 891,65 € |
| Warmmiete | 1067,78 € |
| €/m² | 16,20 € / 19,40 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Mittenwalder Straße 4, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,7 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 654,08 € |
| Warmmiete | 795,08 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,02 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Alandstraße 25, 13599 Spandau |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 99,7 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1146,67 € |
| Warmmiete | 1525,57 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Mittenwalder Straße 4, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,8 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 850,50 € |
| Warmmiete | 1033,50 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,01 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Mittenwalder Straße 4, 12629 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,0 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 644,42 € |
| Warmmiete | 782,42 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,00 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Pöhlbergstraße 45, 12685 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,1 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 1065,96 € |
| Warmmiete | 1340,96 € |
| €/m² | 14,00 € / 17,61 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Daumstraße 60, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 86,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 999,01 € |
| Warmmiete | 1433,37 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Clara-Müller-Jahnke-Straße 52, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 115,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1784,52 € |
| Warmmiete | 2321,02 € |
| €/m² | 15,50 € / 20,16 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Igelsteig 7A, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 84,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1386,50 € |
| Warmmiete | 1772,19 € |
| €/m² | 16,50 € / 21,09 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Zur Nachtheide 4, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 922,11 € |
| Warmmiete | 1061,01 € |
| €/m² | 18,52 € / 21,31 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Schützenstraße 11b, 12526 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1180,65 € |
| Warmmiete | 1439,00 € |
| €/m² | 17,00 € / 20,72 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 18, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 88,7 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1020,05 € |
| Warmmiete | 1357,11 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 30. Sept. 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 62, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,7 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 881,94 € |
| Warmmiete | 1173,36 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 29. Sept. 2026 |
| Adresse | Bohnsdorfer Weg 105, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 83,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1216,55 € |
| Warmmiete | 1541,24 € |
| €/m² | 14,50 € / 18,37 € |
| Gesehen am | 25. Sept. 2026 |
| Adresse | Cecilienstraße 193, 12683 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 44,3 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 757,29 € |
| Warmmiete | 890,50 € |
| €/m² | 17,11 € / 20,12 € |
| Gesehen am | 25. Sept. 2026 |
| Adresse | Bismarckstraße 17, 13585 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,4 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 649,06 € |
| Warmmiete | 853,93 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,13 € |
| Gesehen am | 24. Sept. 2026 |
| Adresse | Bismarckstraße 17, 13585 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 101,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1432,30 € |
| Warmmiete | 1799,22 € |
| €/m² | 14,17 € / 17,80 € |
| Gesehen am | 24. Sept. 2026 |
| Adresse | Igelsteig 7B, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 84,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1386,50 € |
| Warmmiete | 1772,19 € |
| €/m² | 16,50 € / 21,09 € |
| Gesehen am | 24. Sept. 2026 |
| Adresse | Bohnsdorfer Weg 113, 12524 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 120,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1752,47 € |
| Warmmiete | 2220,19 € |
| €/m² | 14,50 € / 18,37 € |
| Gesehen am | 23. Sept. 2026 |
| Adresse | Bismarckstraße 17, 13585 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,2 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 692,76 € |
| Warmmiete | 911,44 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,13 € |
| Gesehen am | 22. Sept. 2026 |
Seite 1 von 2