| Adresse | Heilmannring 46, 13627 Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 65,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 498,30 € |
| Warmmiete | 714,30 € |
| €/m² | 7,61 € / 10,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
16 von 238 Wohnungen
| Adresse | Eiserfelder Ring 9, 13583 Spandau |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 25,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 360,78 € |
| Warmmiete | 483,78 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,77 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Alandstraße 25, 13599 Spandau |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 99,7 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1146,67 € |
| Warmmiete | 1525,57 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Graetschelsteig 16, 13595 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 64,0 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 463,65 € |
| Warmmiete | 829,65 € |
| €/m² | 7,25 € / 12,97 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Marienstraße 15, 12459 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 40,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 470,98 € |
| Warmmiete | 572,98 € |
| €/m² | 11,75 € / 14,29 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Wilhelminenhofstraße 13, 12459 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 76,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 800,25 € |
| Warmmiete | 1237,25 € |
| €/m² | 10,43 € / 16,12 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Dolgenseestraße 9g, 10319 Lichtenberg |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 99,9 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 1499,10 € |
| Warmmiete | 1887,10 € |
| €/m² | 15,00 € / 18,88 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Daumstraße 60, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 86,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 999,01 € |
| Warmmiete | 1433,37 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Dolgenseestraße 8a, 10319 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,5 m² |
| Etage | 8 |
| Kaltmiete | 451,41 € |
| Warmmiete | 706,41 € |
| €/m² | 8,60 € / 13,46 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Moderlieschenstraße 18, 13599 Spandau |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 88,7 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1020,05 € |
| Warmmiete | 1357,11 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 30. Sept. 2026 |
Wohnen mit Weitblick / Achtung, nur mit passender Einkommensspanne(140-220) oder WBS 160/180/220 WBS
| Adresse | Moderlieschenstraße 26, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,1 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 691,61 € |
| Warmmiete | 920,15 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 30. Sept. 2026 |
| Adresse | Kiefholzstraße 403B, 12435 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 53,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 983,49 € |
| Warmmiete | 1190,49 € |
| €/m² | 18,26 € / 22,10 € |
| Gesehen am | 30. Sept. 2026 |
| Adresse | Daumstraße 205, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,1 m² |
| Etage | 13 |
| Kaltmiete | 1060,25 € |
| Warmmiete | 1364,41 € |
| €/m² | 17,95 € / 23,10 € |
| Gesehen am | 29. Sept. 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 62, 13599 Spandau |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,7 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 881,94 € |
| Warmmiete | 1173,36 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 29. Sept. 2026 |
| Adresse | Daumstraße 205, 13599 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 57,5 m² |
| Etage | 13 |
| Kaltmiete | 1006,95 € |
| Warmmiete | 1320,95 € |
| €/m² | 17,50 € / 22,96 € |
| Gesehen am | 28. Sept. 2026 |
| Adresse | Potsdamer Straße 130, 10783 Tempelhof-Schöneberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 407,01 € |
| Warmmiete | 705,01 € |
| €/m² | 7,47 € / 12,94 € |
| Gesehen am | 26. Aug. 2026 |
Seite 1 von 1