| Adresse | Bruno-Baum-Straße 22, 12685 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,3 m² |
| Etage | 18 |
| Kaltmiete | 511,16 € |
| Warmmiete | 804,19 € |
| €/m² | 6,61 € / 10,40 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
60 von 238 Wohnungen
| Adresse | Raoul-Wallenberg-Straße 7, 12679 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 29,5 m² |
| Etage | 9 |
| Kaltmiete | 268,18 € |
| Warmmiete | 369,29 € |
| €/m² | 9,10 € / 12,53 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Helene-Weigel-Platz 13, 12681 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 45,2 m² |
| Etage | 16 |
| Kaltmiete | 347,24 € |
| Warmmiete | 559,03 € |
| €/m² | 7,69 € / 12,38 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Märkische Allee 196, 12679 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 29,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 268,18 € |
| Warmmiete | 360,45 € |
| €/m² | 9,10 € / 12,23 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Friedrich-Wilhelm-Straße 50A, 12103 Tempelhof-Schöneberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 606,69 € |
| Warmmiete | 839,38 € |
| €/m² | 10,14 € / 14,03 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Havemannstraße 16, 12689 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 48,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 383,89 € |
| Warmmiete | 548,00 € |
| €/m² | 7,95 € / 11,35 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Parsteiner Ring 41, 12679 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 443,75 € |
| Warmmiete | 678,66 € |
| €/m² | 6,48 € / 9,91 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Parsteiner Ring 27, 12679 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 33,9 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 299,18 € |
| Warmmiete | 415,00 € |
| €/m² | 8,83 € / 12,25 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Belziger Ring 42, 12689 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 32,5 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 287,43 € |
| Warmmiete | 391,23 € |
| €/m² | 8,83 € / 12,02 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Zornstraße 4, 10315 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 32,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 333,98 € |
| Warmmiete | 435,28 € |
| €/m² | 10,45 € / 13,62 € |
| Gesehen am | 2. Okt. 2026 |
| Adresse | Marzahner Promenade 49, 12679 Marzahn-Hellersdorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 77,3 m² |
| Etage | 18 |
| Kaltmiete | 520,52 € |
| Warmmiete | 820,51 € |
| €/m² | 6,73 € / 10,61 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Fürstenwalder Allee 326, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 85,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1329,75 € |
| Warmmiete | 1744,97 € |
| €/m² | 15,50 € / 20,34 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Wolfgang-Steinitz-Straße 27B, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,6 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 877,15 € |
| Warmmiete | 1188,95 € |
| €/m² | 15,50 € / 21,01 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Clara-Müller-Jahnke-Straße 52, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 115,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1784,52 € |
| Warmmiete | 2321,02 € |
| €/m² | 15,50 € / 20,16 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Igelsteig 7A, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 84,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1386,50 € |
| Warmmiete | 1772,19 € |
| €/m² | 16,50 € / 21,09 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Zur Nachtheide 4, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 922,11 € |
| Warmmiete | 1061,01 € |
| €/m² | 18,52 € / 21,31 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Joachimstraße 6, 12555 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 51,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 934,02 € |
| Warmmiete | 1121,85 € |
| €/m² | 18,00 € / 21,62 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Wolfgang-Steinitz-Straße 23A, 12589 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 56,1 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 869,24 € |
| Warmmiete | 1178,79 € |
| €/m² | 15,50 € / 21,02 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Luisenstraße 24, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 48,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 776,97 € |
| Warmmiete | 935,07 € |
| €/m² | 16,02 € / 19,28 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Zur Nachtheide 4, 12557 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 45,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 843,03 € |
| Warmmiete | 970,02 € |
| €/m² | 18,52 € / 21,31 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Schützenstraße 11b, 12526 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 69,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1180,65 € |
| Warmmiete | 1439,00 € |
| €/m² | 17,00 € / 20,72 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Joachimstraße 8A, 12555 Treptow-Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 43,4 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 803,40 € |
| Warmmiete | 963,03 € |
| €/m² | 18,52 € / 22,20 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Dominicusstraße 37, 10827 Tempelhof-Schöneberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 44,9 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 471,99 € |
| Warmmiete | 676,41 € |
| €/m² | 10,51 € / 15,05 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Adlerstraße 74, 14612 Unbekannt |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 79,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 789,50 € |
| Warmmiete | 965,55 € |
| €/m² | 10,00 € / 12,23 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
| Adresse | Im Eck 3, 12305 Tempelhof-Schöneberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 454,19 € |
| Warmmiete | 635,06 € |
| €/m² | 8,26 € / 11,55 € |
| Gesehen am | 1. Okt. 2026 |
Seite 1 von 3