| Adresse | Gedonstraße 6, 13409 Reinickendorf |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 61,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 608,05 € |
| Warmmiete | 777,05 € |
| €/m² | 9,89 € / 12,64 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
85 von 286 Wohnungen
| Adresse | Hosemannstraße 62, 10409 Pankow |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 60,0 m² |
| Kaltmiete | 721,80 € |
| Warmmiete | 965,80 € |
| €/m² | 12,04 € / 16,11 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Martin-Wagner-Ring 17A, 12359 Neukölln |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 62,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 703,72 € |
| Warmmiete | 939,72 € |
| €/m² | 11,22 € / 14,98 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Fritz-Erler-Allee 10, 12351 Neukölln |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,2 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 600,08 € |
| Warmmiete | 796,08 € |
| €/m² | 13,00 € / 17,25 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Johannisthaler Chaussee 326, 12351 Neukölln |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,5 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 581,21 € |
| Warmmiete | 785,21 € |
| €/m² | 12,51 € / 16,90 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Große-Leege-Straße 53, 13055 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 50,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 649,68 € |
| Warmmiete | 779,68 € |
| €/m² | 12,87 € / 15,45 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Lütticher Straße 12, 13353 Mitte |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 51,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 526,38 € |
| Warmmiete | 776,38 € |
| €/m² | 10,15 € / 14,97 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Pirmasenser Straße 6, 13583 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 64,2 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 753,18 € |
| Warmmiete | 1090,18 € |
| €/m² | 11,73 € / 16,98 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Falkenseer Chaussee 260, 13583 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 77,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 887,81 € |
| Warmmiete | 1283,81 € |
| €/m² | 11,46 € / 16,57 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Friedastraße 7, 10317 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 32,6 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 426,28 € |
| Warmmiete | 520,28 € |
| €/m² | 13,06 € / 15,94 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | An der Kappe 75C, 13583 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 44,2 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 519,23 € |
| Warmmiete | 761,23 € |
| €/m² | 11,75 € / 17,23 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | An der Kappe 70, 13583 Spandau |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 39,7 m² |
| Kaltmiete | 390,77 € |
| Warmmiete | 596,77 € |
| €/m² | 9,85 € / 15,04 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Franz-Mehring-Platz 5, 10243 Friedrichshain-Kreuzberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 37,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 522,09 € |
| Warmmiete | 725,09 € |
| €/m² | 13,79 € / 19,15 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Lise-Meitner-Straße 31, 10589 Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 44,8 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 486,65 € |
| Warmmiete | 740,65 € |
| €/m² | 10,87 € / 16,54 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Mollwitzstraße 8, 14059 Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 41,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 533,78 € |
| Warmmiete | 759,78 € |
| €/m² | 13,00 € / 18,50 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Niebuhrstraße 34, 10629 Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 34,9 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 520,11 € |
| Warmmiete | 753,11 € |
| €/m² | 14,89 € / 21,56 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Niebuhrstraße 34, 10629 Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 34,9 m² |
| Kaltmiete | 520,11 € |
| Warmmiete | 747,11 € |
| €/m² | 14,89 € / 21,39 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Rungiusstraße 40, 12347 Neukölln |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 42,9 m² |
| Kaltmiete | 424,74 € |
| Warmmiete | 618,74 € |
| €/m² | 9,91 € / 14,44 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Haberechtstraße 9, 12099 Tempelhof-Schöneberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 66,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 864,02 € |
| Warmmiete | 1041,02 € |
| €/m² | 13,03 € / 15,70 € |
| Gesehen am | 4. Aug. 2026 |
| Adresse | Hildegardstrasse 5a, 3097 Unbekannt |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 60,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1237,97 € |
| Warmmiete | 1477,78 € |
| €/m² | 20,65 € / 24,65 € |
| Gesehen am | 2. Aug. 2026 |
| Adresse | Klemkestraße 12, 13409 Reinickendorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 68,4 m² |
| Kaltmiete | 849,71 € |
| Warmmiete | 1014,71 € |
| €/m² | 12,43 € / 14,84 € |
| Gesehen am | 1. Aug. 2026 |
| Adresse | Huttwiler Weg 12, 13407 Reinickendorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 49,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 578,26 € |
| Warmmiete | 816,26 € |
| €/m² | 11,60 € / 16,37 € |
| Gesehen am | 1. Aug. 2026 |
| Adresse | Huttwiler Weg 12, 13407 Reinickendorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 50,3 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 600,22 € |
| Warmmiete | 841,22 € |
| €/m² | 11,94 € / 16,73 € |
| Gesehen am | 1. Aug. 2026 |
| Adresse | Romanshorner Weg 67, 13407 Reinickendorf |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 64,2 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 601,82 € |
| Warmmiete | 771,82 € |
| €/m² | 9,38 € / 12,03 € |
| Gesehen am | 1. Aug. 2026 |
| Adresse | Goebelstraße 103, 13627 Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 50,5 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 512,07 € |
| Warmmiete | 709,07 € |
| €/m² | 10,15 € / 14,05 € |
| Gesehen am | 1. Aug. 2026 |
Seite 1 von 4