Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
gepflegeter ZustandZweibrücker Straße 89 | 873,75 €Warmmiete | 2 | 59,8 m² | 14,61 € | Spandau | |
Das Glück hat ein Zuhause: Renovierte 1-Zi.-Single-WohnungWeißenstadter Ring 6 | 521,85 €Warmmiete | 1 | 32,7 m² | 15,96 € | Spandau | |
UnknownGermersheimer Weg 89 | 989,56 €Warmmiete | 2 | 68,7 m² | 14,40 € | Spandau | |
Saniert und renoviert!An der Kappe 72 | 724,10 €Warmmiete | 2 | 42,0 m² | 17,23 € | Spandau | |
Renovierte, geräumige 3-Zi.-Wohnung in grüner Lage!Weißenstadter Ring 20 | 1075,92 €Warmmiete | 3 | 70,7 m² | 15,22 € | Spandau | |
sanierte Wohnung mit neuen BodenbelagGermersheimer Weg 92C | 1060,60 €Warmmiete | 2 | 56,7 m² | 18,70 € | Spandau | |
Nimm mich! Renovierte 2,5-Zimmer-Wohnung in Top LageWeißenstadter Ring 19 | 1085,86 €Warmmiete | 2 | 69,3 m² | 15,67 € | Spandau | |
Die erste gemeinsame Wohnung.....Pionierstraße 43A | 1025,98 €Warmmiete | 2 | 68,4 m² | 14,99 € | Spandau | |
Zuhause fühlen: ansprechende 2,5-Zimmer-WohnungWeißenstadter Ring 2 | 989,59 €Warmmiete | 2 | 58,7 m² | 16,87 € | Spandau | |
Mit uns hat Ihre tägliche Parkplatzsuche ein Ende...Wittgensteiner Weg 3 | 64,00 € | 0 | - | - | Spandau | |
| 912,20 €Warmmiete | 2 | 60,3 m² | 15,13 € | Spandau | ||
| 1093,90 €Warmmiete | 3 | 72,3 m² | 15,13 € | Spandau |
Wohnungen (12 von 236)
Das Glück hat ein Zuhause: Renovierte 1-Zi.-Single-Wohnung
Weißenstadter Ring 6 - Spandau
521,85 €|32,7 m²|
Renovierte, geräumige 3-Zi.-Wohnung in grüner Lage!
Weißenstadter Ring 20 - Spandau
1075,92 €|3 Zimmer|70,7 m²|
sanierte Wohnung mit neuen Bodenbelag
Germersheimer Weg 92C - Spandau
1060,60 €|2 Zimmer|56,7 m²|
Nimm mich! Renovierte 2,5-Zimmer-Wohnung in Top Lage
Weißenstadter Ring 19 - Spandau
1085,86 €|2 Zimmer|69,3 m²|
Zuhause fühlen: ansprechende 2,5-Zimmer-Wohnung
Weißenstadter Ring 2 - Spandau
989,59 €|2 Zimmer|58,7 m²|
Mit uns hat Ihre tägliche Parkplatzsuche ein Ende...
Wittgensteiner Weg 3 - Spandau
64,00 €|-|
Seite 1 von 1