| Adresse | Rudolf-Seiffert-Straße 13, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 50,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 418,64 € |
| Warmmiete | 605,44 € |
| €/m² | 8,22 € / 11,89 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Einbauküche kann übernommen werdenRudolf-Seiffert-Straße 13 | 605,44 €Warmmiete | 2 | 50,9 m² | 11,89 € | Lichtenberg | |
Einbauten können übernommen werden - ohne WBSKarl-Vesper-Straße 5 | 596,31 €Warmmiete | 2 | 51,1 m² | 11,67 € | Lichtenberg | |
| 522,97 €Warmmiete | 1 | 42,0 m² | 12,45 € | Lichtenberg | ||
Wohnung in BerlinPaul-Zobel-Straße 10 | 674,35 €Warmmiete | 2 | 59,0 m² | 11,43 € | Lichtenberg | |
Wohnung in BerlinElli-Voigt-Straße 18 | 459,06 €Warmmiete | 1 | 36,3 m² | 12,65 € | Lichtenberg | |
Wohnung in BerlinVulkanstraße 23 | 691,71 €Warmmiete | 3 | 70,7 m² | 9,78 € | Lichtenberg | |
Nachmieter gesucht - unrenoviertErich-Kuttner-Straße 1 | 705,59 €Warmmiete | 2 | 59,0 m² | 11,96 € | Lichtenberg | |
Unrenoviert - Nachmieter gesuchtRudolf-Seiffert-Straße 8 | 730,42 €Warmmiete | 3 | 68,7 m² | 10,63 € | Lichtenberg | |
Einbauküche kann übernommen werden - ohne WBSAlfred-Jung-Straße 22 | 791,53 €Warmmiete | 3 | 74,9 m² | 10,57 € | Lichtenberg | |
Früherer Mietvertragsbeginn ist möglich - ohne WBSLandsberger Allee 152 | 378,55 €Warmmiete | 1 | 30,0 m² | 12,62 € | Lichtenberg | |
| 460,50 €Warmmiete | 1 | 34,5 m² | 13,35 € | Lichtenberg | ||
| 625,45 €Warmmiete | 3 | 59,2 m² | 10,57 € | Lichtenberg | ||
UnknownAtzpodienstraße 35 | 740,64 €Warmmiete | 2 | 43,9 m² | 16,86 € | Lichtenberg | |
4-Raum-Wohnung mit BalkonFrankfurter Allee 135 | 2011,00 €Warmmiete | 4 | 89,0 m² | 22,60 € | Lichtenberg | |
Nachmieter gesucht!Plonzstraße 12 | 836,52 €Warmmiete | 3 | 56,8 m² | 14,73 € | Lichtenberg | |
einziehen & wohlfühlenScheffelstraße 12 | 638,97 €Warmmiete | 1 | 40,6 m² | 15,75 € | Lichtenberg | |
Ideal für Paare - Ihr neues WohnglückAnton-Saefkow-Platz 8 | 1299,00 €Warmmiete | 2 | 81,2 m² | 16,00 € | Lichtenberg |
Wohnungen (17 von 190)
| Adresse | Karl-Vesper-Straße 5, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 51,1 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 422,09 € |
| Warmmiete | 596,31 € |
| €/m² | 8,26 € / 11,67 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Frankfurter Allee 218, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 42,0 m² |
| Etage | 11 |
| Kaltmiete | 289,80 € |
| Warmmiete | 522,97 € |
| €/m² | 6,90 € / 12,45 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Paul-Zobel-Straße 10, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 430,70 € |
| Warmmiete | 674,35 € |
| €/m² | 7,30 € / 11,43 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Elli-Voigt-Straße 18, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 36,3 m² |
| Etage | 10 |
| Kaltmiete | 339,74 € |
| Warmmiete | 459,06 € |
| €/m² | 9,36 € / 12,65 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Vulkanstraße 23, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 70,7 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 475,88 € |
| Warmmiete | 691,71 € |
| €/m² | 6,73 € / 9,78 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Erich-Kuttner-Straße 1, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 59,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 486,16 € |
| Warmmiete | 705,59 € |
| €/m² | 8,24 € / 11,96 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Rudolf-Seiffert-Straße 8, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,7 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 490,04 € |
| Warmmiete | 730,42 € |
| €/m² | 7,13 € / 10,63 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Alfred-Jung-Straße 22, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,9 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 521,18 € |
| Warmmiete | 791,53 € |
| €/m² | 6,96 € / 10,57 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Landsberger Allee 152, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 30,0 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 272,72 € |
| Warmmiete | 378,55 € |
| €/m² | 9,09 € / 12,62 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Landsberger Allee 184, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 34,5 m² |
| Etage | 10 |
| Kaltmiete | 311,19 € |
| Warmmiete | 460,50 € |
| €/m² | 9,02 € / 13,35 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Möllendorffstraße 42, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 59,2 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 425,45 € |
| Warmmiete | 625,45 € |
| €/m² | 7,19 € / 10,57 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Atzpodienstraße 35, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 43,9 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 524,64 € |
| Warmmiete | 740,64 € |
| €/m² | 11,94 € / 16,86 € |
| Gesehen am | 28. Mai 2026 |
| Adresse | Frankfurter Allee 135, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 89,0 m² |
| Etage | 7 |
| Kaltmiete | 1602,00 € |
| Warmmiete | 2011,00 € |
| €/m² | 18,00 € / 22,60 € |
| Gesehen am | 26. Mai 2026 |
| Adresse | Plonzstraße 12, 10365 Lichtenberg |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 56,8 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 550,52 € |
| Warmmiete | 836,52 € |
| €/m² | 9,69 € / 14,73 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
| Adresse | Scheffelstraße 12, 10367 Lichtenberg |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 40,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 473,97 € |
| Warmmiete | 638,97 € |
| €/m² | 11,68 € / 15,75 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
| Adresse | Anton-Saefkow-Platz 8, 10369 Lichtenberg |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 81,2 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 915,83 € |
| Warmmiete | 1299,00 € |
| €/m² | 11,28 € / 16,00 € |
| Gesehen am | 14. Apr. 2026 |
Seite 1 von 1
