| Adresse | Alfred-Döblin-Straße 2A, 12679 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 68,9 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 675,85 € |
| Warmmiete | 943,10 € |
| €/m² | 9,81 € / 13,69 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Einzug ab sofort möglich! Wintergarten und Bad mit FensterAlfred-Döblin-Straße 2A | 943,10 €Warmmiete | 2 | 68,9 m² | 13,69 € | Berlin | |
Nachmieter gesucht - Meine erste eigene WohnungMarzahner Promenade 32 | 368,12 €Warmmiete | 1 | 29,7 m² | 12,39 € | Berlin | |
Große 4-Raum mit neuem Bad - für sportliche MieterBrodowiner Ring 1 | 954,37 €Warmmiete | 4 | 86,5 m² | 11,03 € | Berlin | |
Wohnung an ruhiger SeitenstraßeRingenwalder Straße 37 | 551,69 €Warmmiete | 2 | 52,9 m² | 10,42 € | Berlin | |
| 475,22 €Warmmiete | 1 | 46,6 m² | 10,20 € | Berlin | ||
| 478,89 €Warmmiete | 1 | 47,0 m² | 10,20 € | Berlin | ||
Einziehen und Wohlfühlen!Bernauer Straße 89 | 545,24 €Warmmiete | 1 | 40,4 m² | 13,50 € | Berlin | |
1 Zimmer / 33,92 m² – Seniorenwohnung, ab 60 JahreCarola-Neher-Straße 70 | 447,51 €Warmmiete | 1 | 33,9 m² | 13,19 € | Berlin | |
1 Zimmer / 33,92 m² – Wohnung nur für Senioren ab 60 JahrenCarola-Neher-Straße 70 | 460,70 €Warmmiete | 1 | 33,9 m² | 13,58 € | Berlin | |
1 Zimmer / 33,92 m² – Bezug ab 60 Jahren möglich, SeniorenwohnungCarola-Neher-Straße 70 | 463,70 €Warmmiete | 1 | 33,9 m² | 13,67 € | Berlin | |
Wohnen am Wasser / Großzügige 3-Zimmerwohnung an der DahmeWendenschloßstraße 168 | 1571,06 €Warmmiete | 3 | 79,8 m² | 19,68 € | Berlin | |
WG für Azubis & Studenten - 3 Personen Wohngemeinschaft gesucht, mit Nachweis!Ludwig-Renn-Straße 56 | 1097,19 €Warmmiete | 3 | 71,7 m² | 15,30 € | Berlin | |
| 671,56 €Warmmiete | 3 | 55,3 m² | 12,14 € | Berlin | ||
Nachmieter ab sofort gesucht - überzeuge Sie sich selbst bei einer Besichtigung!Straße am Flugplatz 65A | 1599,36 €Warmmiete | 4 | 94,0 m² | 17,01 € | Berlin | |
Seniorenfreundliche Wohnung ab 55 - Anmietung ab sofort möglichCharlottenstraße 21 | 977,29 €Warmmiete | 1 | 45,1 m² | 21,66 € | Berlin | |
Ruhiges Wohnen am Flugplatz - Einziehen & Wohlfühlen!Straße am Flugplatz 38 | 972,78 €Warmmiete | 2 | 54,0 m² | 18,01 € | Berlin | |
Natur vor der Tür: Grüne Oase für Ihre Familie in Johannisthal!Straße am Flugplatz 69A | 1369,10 €Warmmiete | 3 | 76,0 m² | 18,01 € | Berlin | |
Worauf warten Sie noch - ansehen lohnt sich!Straße am Flugplatz 38 | 972,78 €Warmmiete | 2 | 54,0 m² | 18,01 € | Berlin | |
Ideal für Paare - Ihr neues Wohnglück im NeubauStraße am Flugplatz 38 | 990,80 €Warmmiete | 2 | 55,0 m² | 18,01 € | Berlin | |
Ideal für Paare - Euer neues Wohnglück in ruhiger Lage.Melli-Beese-Straße 70 | 972,78 €Warmmiete | 2 | 54,0 m² | 18,01 € | Berlin | |
2-Zimmer-Wohnung in Altstadt-NäheWendenschloßstraße 130C | 1031,59 €Warmmiete | 2 | 48,5 m² | 21,27 € | Berlin | |
Zweitbezug im Neubau in Altstadt-Nähe!Wendenschloßstraße 130C | 1476,63 €Warmmiete | 3 | 74,2 m² | 19,89 € | Berlin | |
Nachmieter im Neubau gesucht!Zur Nachtheide 94 | 1861,58 €Warmmiete | 3 | 83,8 m² | 22,20 € | Berlin | |
Familienwohnung in KöpenickIgelsteig 7A | 2053,42 €Warmmiete | 4 | 93,8 m² | 21,89 € | Berlin | |
3 Zimmerwohnung im NeubauLuisenstraße 26 | 1567,12 €Warmmiete | 3 | 75,1 m² | 20,87 € | Berlin |
Wohnungen (40 von 188)
| Adresse | Marzahner Promenade 32, 12679 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 29,7 m² |
| Etage | 15 |
| Kaltmiete | 256,45 € |
| Warmmiete | 368,12 € |
| €/m² | 8,63 € / 12,39 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Brodowiner Ring 1, 12679 Berlin |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 86,5 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 587,00 € |
| Warmmiete | 954,37 € |
| €/m² | 6,78 € / 11,03 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Ringenwalder Straße 37, 12679 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 358,01 € |
| Warmmiete | 551,69 € |
| €/m² | 6,77 € / 10,42 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Lily-Braun-Straße 15, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 46,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 326,13 € |
| Warmmiete | 475,22 € |
| €/m² | 7,00 € / 10,20 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Lily-Braun-Straße 15, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 47,0 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 328,65 € |
| Warmmiete | 478,89 € |
| €/m² | 7,00 € / 10,20 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Bernauer Straße 89, 12305 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 40,4 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 360,24 € |
| Warmmiete | 545,24 € |
| €/m² | 8,92 € / 13,50 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Carola-Neher-Straße 70, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 33,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 318,51 € |
| Warmmiete | 447,51 € |
| €/m² | 9,39 € / 13,19 € |
| Gesehen am | 2. Juni 2026 |
| Adresse | Carola-Neher-Straße 70, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 33,9 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 331,70 € |
| Warmmiete | 460,70 € |
| €/m² | 9,78 € / 13,58 € |
| Gesehen am | 2. Juni 2026 |
| Adresse | Carola-Neher-Straße 70, 12619 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 33,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 331,70 € |
| Warmmiete | 463,70 € |
| €/m² | 9,78 € / 13,67 € |
| Gesehen am | 2. Juni 2026 |
| Adresse | Wendenschloßstraße 168, 12557 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 79,8 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1267,70 € |
| Warmmiete | 1571,06 € |
| €/m² | 15,88 € / 19,68 € |
| Gesehen am | 2. Juni 2026 |
| Adresse | Ludwig-Renn-Straße 56, 12679 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 71,7 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 850,77 € |
| Warmmiete | 1097,19 € |
| €/m² | 11,86 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 29. Mai 2026 |
| Adresse | Springbornstraße 114, 12487 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 55,3 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 456,56 € |
| Warmmiete | 671,56 € |
| €/m² | 8,25 € / 12,14 € |
| Gesehen am | 27. Mai 2026 |
| Adresse | Straße am Flugplatz 65A, 12487 Berlin |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 94,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1222,00 € |
| Warmmiete | 1599,36 € |
| €/m² | 13,00 € / 17,01 € |
| Gesehen am | 22. Mai 2026 |
| Adresse | Charlottenstraße 21, 12557 Berlin |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 45,1 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 812,16 € |
| Warmmiete | 977,29 € |
| €/m² | 18,00 € / 21,66 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Straße am Flugplatz 38, 12487 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 756,00 € |
| Warmmiete | 972,78 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,01 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Straße am Flugplatz 69A, 12487 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1064,00 € |
| Warmmiete | 1369,10 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,01 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Straße am Flugplatz 38, 12487 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 756,00 € |
| Warmmiete | 972,78 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,01 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Straße am Flugplatz 38, 12487 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 55,0 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 770,00 € |
| Warmmiete | 990,80 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,01 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Melli-Beese-Straße 70, 12487 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 54,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 756,00 € |
| Warmmiete | 972,78 € |
| €/m² | 14,00 € / 18,01 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Wendenschloßstraße 130C, 12557 Berlin |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 48,5 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 873,00 € |
| Warmmiete | 1031,59 € |
| €/m² | 18,00 € / 21,27 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Wendenschloßstraße 130C, 12557 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,2 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1233,87 € |
| Warmmiete | 1476,63 € |
| €/m² | 16,62 € / 19,89 € |
| Gesehen am | 20. Mai 2026 |
| Adresse | Zur Nachtheide 94, 12557 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 83,8 m² |
| Etage | 5 |
| Kaltmiete | 1475,92 € |
| Warmmiete | 1861,58 € |
| €/m² | 17,60 € / 22,20 € |
| Gesehen am | 20. Mai 2026 |
| Adresse | Igelsteig 7A, 12557 Berlin |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 93,8 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1623,88 € |
| Warmmiete | 2053,42 € |
| €/m² | 17,31 € / 21,89 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
| Adresse | Luisenstraße 26, 12557 Berlin |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 75,1 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1321,58 € |
| Warmmiete | 1567,12 € |
| €/m² | 17,60 € / 20,87 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
Seite 1 von 2