| Adresse | Am Straßenbahnhof 54, 12347 Britz |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 68,1 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 650,68 € |
| Warmmiete | 880,06 € |
| €/m² | 9,56 € / 12,93 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nachmieter gesucht!Am Straßenbahnhof 54 | 880,06 €Warmmiete | 3 | 68,1 m² | 12,93 € | Britz | |
| 1049,79 €Warmmiete | 2 | 52,0 m² | 20,20 € | Britz | ||
UnknownRungiusstraße 34 | 608,71 €Warmmiete | 1 | 35,7 m² | 17,06 € | Britz | |
| 1179,32 €Warmmiete | 1 | 33,0 m² | 35,69 € | Britz | ||
| 1179,98 €Warmmiete | 1 | 33,0 m² | 35,71 € | Britz | ||
| 1179,98 €Warmmiete | 1 | 33,0 m² | 35,71 € | Britz | ||
| 1179,98 €Warmmiete | 1 | 33,0 m² | 35,71 € | Britz | ||
| 1449,90 €Warmmiete | 3 | 74,7 m² | 19,42 € | Britz | ||
| 2499,14 €Warmmiete | 6 | 132,4 m² | 18,87 € | Britz |
Wohnungen (9 von 190)
| Adresse | Alt-Britz 107, 12359 Britz |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 52,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 878,29 € |
| Warmmiete | 1049,79 € |
| €/m² | 16,90 € / 20,20 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
| Adresse | Rungiusstraße 34, 12347 Britz |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 35,7 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 429,71 € |
| Warmmiete | 608,71 € |
| €/m² | 12,04 € / 17,06 € |
| Gesehen am | 23. Mai 2026 |
| Adresse | Alt-Britz 23, 12359 Britz |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 33,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 528,64 € |
| Warmmiete | 1179,32 € |
| €/m² | 16,00 € / 35,69 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
| Adresse | Alt-Britz 23, 12359 Britz |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 33,0 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 528,64 € |
| Warmmiete | 1179,98 € |
| €/m² | 16,00 € / 35,71 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
| Adresse | Alt-Britz 27, 12359 Britz |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 33,0 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 528,64 € |
| Warmmiete | 1179,98 € |
| €/m² | 16,00 € / 35,71 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
| Adresse | Alt-Britz 27, 12359 Britz |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 33,0 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 528,64 € |
| Warmmiete | 1179,98 € |
| €/m² | 16,00 € / 35,71 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
| Adresse | Alt-Britz 107A, 12359 Britz |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 74,7 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 1203,52 € |
| Warmmiete | 1449,90 € |
| €/m² | 16,12 € / 19,42 € |
| Gesehen am | 4. Mai 2026 |
| Adresse | Alt-Britz 107A, 12359 Britz |
| Zimmer | 6 |
| Fläche | 132,4 m² |
| Etage | EG |
| Kaltmiete | 2062,09 € |
| Warmmiete | 2499,14 € |
| €/m² | 15,57 € / 18,87 € |
| Gesehen am | 4. Mai 2026 |
Seite 1 von 1