| Adresse | Salvador-Allende-Straße 50A, 12559 Köpenick |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 70,6 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 491,59 € |
| Warmmiete | 710,44 € |
| €/m² | 6,96 € / 10,06 € |
| Gesehen am | 4. Juni 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Herzlich willkommenSalvador-Allende-Straße 50A | 710,44 €Warmmiete | 4 | 70,6 m² | 10,06 € | Köpenick | |
WBS 141-220 - Perfekt für Paare!Alfred-Randt-Straße 28 | 686,09 €Warmmiete | 2 | 63,0 m² | 10,89 € | Köpenick | |
WBS 141-220 - Perfekt für Singles!Alfred-Randt-Straße 26 | 419,00 €Warmmiete | 1 | 32,4 m² | 12,93 € | Köpenick |
Wohnungen (3 von 190)
| Adresse | Alfred-Randt-Straße 28, 12559 Köpenick |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 63,0 m² |
| Etage | 9 |
| Kaltmiete | 386,63 € |
| Warmmiete | 686,09 € |
| €/m² | 6,14 € / 10,89 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
| Adresse | Alfred-Randt-Straße 26, 12559 Köpenick |
| Zimmer | 1 |
| Fläche | 32,4 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 264,77 € |
| Warmmiete | 419,00 € |
| €/m² | 8,17 € / 12,93 € |
| Gesehen am | 21. Mai 2026 |
Seite 1 von 1