Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2179,83 €Warmmiete | 4 | 105,5 m² | 20,66 € | Altglienicke | ||
*Neubau in Altglienicke – modernes Wohnen im Grünen*Kleeblattstraße 34 | 1979,82 €Warmmiete | 4 | 110,8 m² | 17,87 € | Altglienicke | |
3 Zimmer Neubauwohnung mit BalkonKnospengrund 29 | 1711,82 €Warmmiete | 3 | 81,7 m² | 20,95 € | Altglienicke | |
3 Zimmer / 69,52 m² – Schönefelder Chaussee 211, 5. OG linksSchönefelder Chaussee 211 | 700,83 €Warmmiete | 3 | 69,5 m² | 10,08 € | Altglienicke | |
| 487,44 €Warmmiete | 2 | 42,0 m² | 11,59 € | Altglienicke | ||
*Neubau in Altglienicke – modernes Wohnen im Grünen*Bohnsdorfer Weg 121 | 1648,86 €Warmmiete | 4 | 87,4 m² | 18,87 € | Altglienicke | |
*Neubau in Altglienicke – modernes Wohnen im Grünen*Kleeblattstraße 30 | 1220,89 €Warmmiete | 2 | 63,0 m² | 19,37 € | Altglienicke | |
| 1203,92 €Warmmiete | 2 | 56,4 m² | 21,35 € | Altglienicke |
Wohnungen (8 von 216)
2179,83 €|4 Zimmer|105,5 m²|
*Neubau in Altglienicke – modernes Wohnen im Grünen*
Kleeblattstraße 34 - Altglienicke
1979,82 €|4 Zimmer|110,8 m²|
3 Zimmer Neubauwohnung mit Balkon
Knospengrund 29 - Altglienicke
1711,82 €|3 Zimmer|81,7 m²|
3 Zimmer / 69,52 m² – Schönefelder Chaussee 211, 5. OG links
Schönefelder Chaussee 211 - Altglienicke
700,83 €|3 Zimmer|69,5 m²|
*Neubau in Altglienicke – modernes Wohnen im Grünen*
Bohnsdorfer Weg 121 - Altglienicke
1648,86 €|4 Zimmer|87,4 m²|
*Neubau in Altglienicke – modernes Wohnen im Grünen*
Kleeblattstraße 30 - Altglienicke
1220,89 €|2 Zimmer|63,0 m²|
Nachmieter zum 01.06.2026 in Altglienicke gesucht - 2 Zimmer mit Balkon
Bohnsdorfer Weg 127 - Altglienicke
1203,92 €|2 Zimmer|56,4 m²|
Seite 1 von 1