| Adresse | Joachimstraße 2, 12555 Köpenik |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 81,5 m² |
| Etage | 3 |
| Kaltmiete | 1467,54 € |
| Warmmiete | 1762,67 € |
| €/m² | 18,00 € / 21,62 € |
| Gesehen am | 20. Mai 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nachmieter im Neubau gesucht!Joachimstraße 2 | 1762,67 €Warmmiete | 3 | 81,5 m² | 21,62 € | Köpenik | |
2-Zimmerwohnung mit Parkett sucht Nachmieter!Joachimstraße 6 | 1121,85 €Warmmiete | 2 | 51,9 m² | 21,62 € | Köpenik | |
Familienwohnung mit TerrasseJoachimstraße 5 | 1912,07 €Warmmiete | 4 | 94,5 m² | 20,24 € | Köpenik | |
3-Zimmerwohnung mit 3 Balkonen in KöpenickJoachimstraße 8C | 1784,24 €Warmmiete | 3 | 90,3 m² | 19,77 € | Köpenik |
Wohnungen (4 von 190)
| Adresse | Joachimstraße 6, 12555 Köpenik |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 51,9 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 934,02 € |
| Warmmiete | 1121,85 € |
| €/m² | 18,00 € / 21,62 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
| Adresse | Joachimstraße 5, 12555 Köpenik |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 94,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1558,76 € |
| Warmmiete | 1912,07 € |
| €/m² | 16,50 € / 20,24 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
| Adresse | Joachimstraße 8C, 12555 Köpenik |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 90,3 m² |
| Etage | 2 |
| Kaltmiete | 1511,69 € |
| Warmmiete | 1784,24 € |
| €/m² | 16,75 € / 19,77 € |
| Gesehen am | 19. Mai 2026 |
Seite 1 von 1