| Adresse | Moderlieschenstraße 64, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 89,3 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1026,84 € |
| Warmmiete | 1366,14 € |
| €/m² | 11,50 € / 15,30 € |
| Gesehen am | 29. Mai 2026 |
Alle Mietwohnungen in Berlin
Bezirk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Neubauwohnung im Erstbezug mit Fußbodenheizung und Balkon / WBS 220Moderlieschenstraße 64 | 1366,14 €Warmmiete | 4 | 89,3 m² | 15,30 € | Haselhorst | |
| 2218,99 €Warmmiete | 5 | 106,3 m² | 20,88 € | Haselhorst | ||
| 1212,27 €Warmmiete | 3 | 73,5 m² | 16,50 € | Haselhorst | ||
| 1814,08 €Warmmiete | 4 | 86,9 m² | 20,88 € | Haselhorst | ||
| 1682,19 €Warmmiete | 2 | 65,5 m² | 25,70 € | Haselhorst | ||
| 1124,30 €Warmmiete | 2 | 49,4 m² | 22,77 € | Haselhorst | ||
Neubauwohnung im Gartenfeld mit Fußbodenheizung und BalkonRotfederstraße 60 | 1569,29 €Warmmiete | 3 | 79,7 m² | 19,68 € | Haselhorst |
Wohnungen (7 von 176)
| Adresse | Daumstraße 70A, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 106,3 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 1687,69 € |
| Warmmiete | 2218,99 € |
| €/m² | 15,88 € / 20,88 € |
| Gesehen am | 29. Mai 2026 |
| Adresse | Daumstraße 66, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 844,91 € |
| Warmmiete | 1212,27 € |
| €/m² | 11,50 € / 16,50 € |
| Gesehen am | 29. Mai 2026 |
| Adresse | Daumstraße 68, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 86,9 m² |
| Etage | 4 |
| Kaltmiete | 1379,72 € |
| Warmmiete | 1814,08 € |
| €/m² | 15,88 € / 20,88 € |
| Gesehen am | 29. Mai 2026 |
| Adresse | Schwielowseestraße 38, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 65,5 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 1270,19 € |
| Warmmiete | 1682,19 € |
| €/m² | 19,40 € / 25,70 € |
| Gesehen am | 22. Mai 2026 |
| Adresse | Daumstraße 204, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 49,4 m² |
| Etage | 1 |
| Kaltmiete | 886,30 € |
| Warmmiete | 1124,30 € |
| €/m² | 17,95 € / 22,77 € |
| Gesehen am | 23. Apr. 2026 |
| Adresse | Rotfederstraße 60, 13599 Haselhorst |
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 79,7 m² |
| Etage | 6 |
| Kaltmiete | 1266,27 € |
| Warmmiete | 1569,29 € |
| €/m² | 15,88 € / 19,68 € |
| Gesehen am | 30. März 2026 |
Seite 1 von 1